Soquete de ensaio Loranger versátil de 15 pinos
Detalhes do produto
| Material do produto: | Cerâmica | Temperatura operacional: | -55°C a +150°C |
|---|---|---|---|
| Chapeamento de contato: | Ouro | Número de pinos: | 15 |
| Classificação atual: | 1a | Tensão do produto: | 100V |
| Aplicação: | Ensaios de IC | Tamanho do soquete: | 15mm x 15mm |
| Contagem de alfinetes: | 100 | Resistência de Isolamento: | 1000MΩ |
| Cor do produto: | Branco | Passo do pino: | 1 mm |
| Resistência de contato: | 50mΩ | Resistência ao contacto do produto: | <10mΩ |
| Tipo de soquete: | Soquete de teste | ||
| Destacar |
Soquete de ensaio Loranger versátil,Soquete de ensaio Loranger de 100 V,Soquete de ensaio Loranger de 15 pinos |
||
Descrição do produto
Soquete de ensaio Loranger versátil de 15 pines para ensaio de diferentes tipos de dispositivos eletrônicos a 100 V
- 0.22mm Pitch e maior
- Acomoda variações de altura do pacote
- Opções de tomada não magnética disponíveis
- Ajuste de embalagem preciso e rigorosamente controlado
- Contactos Conectar Terra Pad para Board Pad
| 013SQ 009J6617 | 9 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 9 | 0.40 mm0.0157 em |
| 013SQ 009J6618A | 9 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 9 | 0.40 mm0.0157 em |
| 015010048U6617 | 2 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | CHIP | 2 | 1.27 mm0.05 em |
| 016SQ 016J6618A | 16 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 16 | 0.40 mm0.016 em |
| 018016009J6617 | 9 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | LGA | 9 | Multiplas |
| 019011015J6617 | 15 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 15 | 0.40 mm0.016 em |
| 019013012J6617 | 12 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | LGA | 12 | Multiplas |
| 020016020J6618A | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 20 | 0.40 mm0.0157 em |
| 021017020J6617 | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 20 | 0.40 mm0.0157 em |
| 021SQ 025J6617 | 25 Soquete de entrada/saída (I/S) e rede de rede de terra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 25 | 0.40 mm0.0157 em |
| 025SQ 036J6617 | 36 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 36 | 0.40 mm0.0157 em |
| 028020035J6617 | 35 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | KGA | 35 | 0.40 mm0.016 em |
| 030SQ 009J6617 | 9 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | LGA | 9 | 0.8 mm0.0315 em |
| 039031021J6617 | 21 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 21 | 0.40 mm0.0157 em |
| 040SQ 016J6617 | 16 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,75 milímetros (mm) | LGA | 16 | 0.75 mm0.03 em |
| 040SQ 028J6617 | 16 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,68 milímetros (mm) | LGA | 16 | 0.68 mm0.027 em |
| 050058090J6617 | 90 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,445 milímetros (mm) | LGA | 90 | 0.445 mm0.0175 em |
| 050058143J6617 | 143 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,445 milímetros (mm) | LGA | 143 | 0.445 mm0.018 em |
| 050SQ 045J6617 | 45 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,5 milímetros (mm) | LGA | 45 | 0.50 mm0.02 em |
| 050SQ 065J6617 | 65 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | LGA | 65 | 0.40 mm0.0157 em |
| 050SQ 081J6617 | 81 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,5 milímetros (mm) | LGA | 81 | 0.50 mm0.0197 em |
| 060SQ 025J6617 | 49 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | LGA | 49 | Multiplas |
| 060SQ 025J6618A | 35 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | LGA | 35 | Multiplas |
| 060SQ 064J6617 | 64 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,65 milímetros (mm) | LGA | 64 | 0.65 mm0.026 em |
| 070SQ 020J6617 | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,7 mm (mm) | LGA | 20 | 0.7 mm0.028 em |
| 070SQ 022L6617 | 22 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,6 milímetros (mm) | LGA | 22 | 0.6 mm0.024 em |
| 072SQ 116J6617 | 116 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,6 milímetros (mm) | LGA | 116 | 0.6 mm0.024 em |
| 080060031J6617 | 31 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | LGA | 31 | Multiplas |
| 080060031J6618A | 31 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | LGA | 31 | Multiplas |
| 080060031J6618B | 32 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | LGA | 32 | 0.8 mm0.0315 em |
| 080SQ 036J6617 | 36 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | LGA | 36 | 0.8 mm0.031 em |
| 080SQ 036J6618B | 36 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | LGA | 36 | 0.8 mm0.031 em |
| 080SQ 078U6617 | 78 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,75 milímetros (mm) | LGA | 78 | 0.75 mm0.03 em |
| 081058012J6617 | 12 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 12 | 1.27 mm0.05 em |
| 081058012L6617 | 24 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 mm de altura | LGA | 24 | 1.27 mm0.05 em |
| 090SQ 036L6617 | 36 Soquete de entrada/saída (I/S) e rede de rede de terra (LGA) de 1 milímetro (mm) | LGA | 36 | 1 mm0.039 em |
| 090SQ 037U6617 | 37 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | LGA | 37 | 0.8 mm0.031 em |
| 090SQ 056L6617 | 56 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | LGA | 56 | 0.8 mm0.031 em |
| 090SQ 100U6618A | 100 Soquete de entrada/saída (I/S) e 0,8 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 100 | 0.8 mm0.031 em |
| 095SQ 020LAPKB | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e rede de rede de terra (LGA) de 1,1 milímetros (mm) | LGA | 20 | 1.1 mm0.043 em |
| 100SQ 041J6617 | 84 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 84 | 1 mm0.0394 em |
| 100SQ 044J6617 | 44 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 44 | 1 mm0.039 em |
| 100SQ 072J6617 | 72 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 72 | 1 mm0.039 em |
| 100SQ 079J6617 | 79 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1 milímetro (mm) de altura | LGA | 79 | 1 mm0.039 em |
| 100SQ 128U6617 | 128 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,5 milímetros (mm) | LGA | 128 | 0.50 mm0.02 em |
| 105056023J6617 | 23 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 23 | 1.27 mm0.05 em |
| 105056023L6617 | 25 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 25 | 1.27 mm0.05 em |
| 105086022L6617 | 22 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,4 milímetros (mm) | Câmera de baixo perfil | 22 | 1.4 mm0.055 em |
| 106098090J6617 | 90 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 90 | 1 mm0.039 em |
| 109089040J6617 | 44 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 44 | 1.27 mm0.05 em |
| 109089040L6617 | 44 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 44 | 1.27 mm0.05 em |
| 110070065J6617 | 65 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,5 milímetros (mm) | LGA | 65 | 0.50 mm0.02 em |
| 110SQ 010L6617 | 10 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 10 | 1.27 mm0.05 em |
| 110SQ 032L6617 | 32 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 32 | 1.27 mm0.05 em |
| 110SQ 034J6617 | 34 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 mm (milímetros) | LGA | 34 | 1.27 mm0.05 em |
| 110SQ 034L6617 | 61 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 61 | 1.27 mm0.05 em |
| 110SQ 046J6617 | 46 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 46 | 1.27 mm0.05 em |
| 110SQ 046L6617 | 61 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 61 | 1.27 mm0.05 em |
| 110SQ 061J6617 | 61 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 61 | 1.27 mm0.05 em |
| 112090132J6617 | 132 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | LGA | 132 | Multiplas |
| 116081005J6617 | 38 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 38 | 1.27 mm0.05 em |
| 120100048L6617 | 48 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | Flash Multi Chip | 48 | 1 mm0.039 em |
| 130100064J6617 | 64 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1 milímetro (mm) de altura | LGA | 64 | 1 mm0.039 em |
| 130SQ 144L6617 | 144 Soquete de entrada/saída (I/S) e rede de rede de terra (LGA) de 1 milímetro (mm) | LGA | 144 | 1 mm0.039 em |
| 130SQ 176U6617 | 176 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,5 milímetros (mm) | LGA | 176 | 0.50 mm0.02 em |
| 135130061J6617 | 61 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 61 | 1.27 mm0.05 em |
| 140085018L6617 | 18 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,1 milímetros (mm) de altura | LGA | 18 | 1.1 mm0.043 em |
| 140100044J6617 | 44 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 44 | 1 mm0.0394 em |
| 140100044J6618B | 110 Soquete de entrada/saída (I/S) e rede de rede de terra (LGA) de 1 milímetro (mm) de altura | LGA | 110 | 1 mm0.0394 em |
| 140100048J6617 | 48 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 48 | 1 mm0.0394 em |
| 140100140J6617 | 140 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 140 | 1 mm0.0394 em |
| 140120020L6617 | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e rede de rede de terra (LGA) de 1,1 milímetros (mm) | LGA | 20 | 1.1 mm0.043 em |
| 149119014J6617 | 14 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | Módulo de PCB | 14 | Multiplas |
| 150SQ 036L6617 | 2 Soquete de entrada/saída (I/S) e 2,002 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | CHIP | 2 | 20,002 mm0.0788 em |
| 150SQ 196L6617 | 196 Soquete de entrada/saída (I/S) e rede de rede de terra (LGA) de 1 milímetro (mm) | LGA | 196 | 1 mm0.039 em |
| 160SQ 100J6617 | 100 entrada/saída (I/S) e tomada de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 100 | 1.27 mm0.05 em |
| 169SQ 168J6618B | 168 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 168 | 1.27 mm0.05 em |
| 170169036J6617 | 100 Soquete de entrada/saída (I/S) e 0,8 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 100 | 0.8 mm0.031 em |
| 170SQ 228LAPKB | 228 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 228 | 1 mm0.039 em |
| 170SQ 256L6617 | 256 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 256 | 1 mm0.039 em |
| 200SQ 400L6617 | 400 entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) Socket | LGA | 400 | 1 mm0.039 em |
| 210SQ 228L6617 | 228 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 228 | 1 mm0.039 em |
| 210SQ 228P6617 | 228 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 228 | 1 mm0.039 em |
| 210SQ 255L6617 | 255 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 255 | 1 mm0.039 em |
| 210SQ 255P6617 | 255 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 255 | 1.27 mm0.05 em |
| 248SQ 160L6617 | 160 Entrada/Saída (I/S) e tomada de rede (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 160 | 1.27 mm0.05 em |
| 250210165J6617 | 165 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 165 | 1.27 mm0.05 em |
| 250SQ 360L6617 | 360 entrada/saída (I/S) e tomada de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | AMD K6-360 | 360 | 1.27 mm0.05 em |
| 250SQ 360L6618A | 360 entrada/saída (I/S) e tomada de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | AMD K6-360 | 360 | 1.27 mm0.05 em |
| 250SQ 360L6618B | 360 entrada/saída (I/S) e tomada de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | DENTES K6-ARDOS | 360 | 1.27 mm0.05 em |
| 250SQU360L6618 | 360 entrada/saída (I/S) e tomada de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 360 | 1.27 mm0.05 em |
| 260207114U6617 | 114 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,75 milímetros (mm) | LGA | 114 | 0.75 mm0.03 em |
| 270SQ 256L6617 | 256 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 256 | 1.27 mm0.05 em |
| 270SQ 272L6617 | 272 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 272 | 1.27 mm0.05 em |
| 270SQ 388L6617 | 388 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 388 | 1.27 mm0.05 em |
| 280SQ 728L6618A | 410 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 410 | 1 mm0.039 em |
| 290SQ 472L6617 | 472 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 em |
| 290SQ 472L6618A | 472 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 em |
| 290SQ 472L6618B | 472 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 em |
| 290SQ 472P6617 | 472 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 em |
| 290SQ 472P6618A | 472 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 em |
| 290SQ 472P6618B | 472 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 em |
| 310SQ 575L6617 | 575 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 575 | 1.27 mm0.05 em |
| 310SQ 575L6618A | 575 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 575 | 1.27 mm0.05 em |
| 310SQU575L6618E | 575 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 575 | 1.27 mm0.05 em |
| 349142013L6617 | 13 Soquete de entrada/saída (I/S) de rede terrestre (LGA) | LGA | 13 | Multiplas |
| 350SQ 664L6617 | 644 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 644 | 1.27 mm0.05 em |
| 350SQ 767L6617 | 767 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1 milímetro (mm) | LGA | 767 | 1 mm0.039 em |
| 350SQ 767L6618A | 767 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1 milímetro (mm) | LGA | 767 | 1 mm0.039 em |
| 375SQ 312L6617 | 312 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 312 | 1.27 mm0.05 em |
| 375SQ 587L6617 | 587 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 587 | 1.27 mm0.05 em |
| 375SQ 587L6618A | 587 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | LGA | 587 | 1.27 mm0.05 em |
| 400SQ 030J6617 | 30 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1 milímetro (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 30 | 1 mm0.039 em |
| 400SQ 949L6617 | 949 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | CCGA | 949 | 1.27 mm0.05 em |
| 428127081L6617 | 81 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | Transmissor de quatro canais | 81 | 1.27 mm0.05 em |
| 450SQ1368L6617 | 1368 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 em |
| 450SQ1368L6618A | 1368 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 em |
| 450SQ1368L6618B | 1368 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 em |
| 450SQ1368L6618C | 1368 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 em |
| 450SQ1368L6618D | 1368 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 em |
| 450SQ1368L6618E | 1368 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 em |
| 450SQ1368L6618F | 1368 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 em |
| 450SQ1368L6618G | 1368 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 em |
| D0706 059J6617 | 59 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,5 milímetros (mm) | LGA | 59 | 0.50 mm0.02 em |
| 03719 291 6218B | 16 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 1,67 milímetros (mm) | LGA | 16 | 1.67 mm0.066 em |
| 03719 371 6218B | 36 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede de terra (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | LGA | 36 | 0.8 mm0.031 em |
| 03719 641 6217 | 64 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | LGA | 64 | 0.8 mm0.031 em |
| 04481 384 661A | 384 Soquete de entrada/saída (I/S) e de rede de rede terrestre (LGA) de 1,02 milímetros (mm) | LGA | 384 | 10,02 mm0.04 em |
| 021SQ 025J6618A | 25 Pacote LGA de chumbo | LGA | N/A | .400 mm |
Destaques do produto
Soquete de ensaio Loranger versátil de 15 pines para ensaio de diferentes tipos de dispositivos eletrônicos a 100 V 0.22mm Pitch e maior Acomoda variações de altura do pacote Opções de tomada não magnética disponíveis Ajuste de embalagem preciso e rigorosamente controlado Contactos Conectar Terra ...
Tecnologia de moldagem de precisão inovadora
Tecnologia de moldagem inovadora para resultados de alto desempenho
Soquete de ensaio Loranger de baixa força de inserção
Testes facilitados com o soquete de teste Loranger com baixa força de inserção e limpeza de contato positivo Desenhos de carregamento superior Os contatos do lado superior ajudam a alinhar os leads do pacote Ação de limpeza de contacto positivo Força de inserção baixa Paradas de tomada inferior ...
Quad Flat Pack - Transportador e Contactor 8500-050-24T Leve o seu negócio para o próximo nível com Contactor e durável
Descrição do produto: O contador é um componente essencial dos sistemas elétricos utilizados para controlar o fluxo de eletricidade.É um tipo de excitador de contato que atua como um dispositivo de contato em várias aplicações, fornecendo uma forma confiável e eficiente de gerir circuitos elétricos...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.