15-पिन बहुमुखी लोरेंजर परीक्षण सॉकेट
उत्पाद का विवरण
| उत्पाद सामग्री: | चीनी मिट्टी | परिचालन तापमान: | -55°C से +150°C |
|---|---|---|---|
| संपर्क चढ़ाना: | सोना | पिनों की संख्या: | 15 |
| वर्तमान रेटिंग: | 1 क | उत्पाद वोल्टेज: | 100 वी |
| आवेदन: | आईसी परीक्षण | सॉकेट का आकार: | 15 मिमी x 15 मिमी |
| पिन गिनती: | 100 | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 1000MΩ |
| उत्पाद रंग: | सफ़ेद | पिन पिच: | 1 मिमी |
| संपर्क प्रतिरोध: | 50 मी | उत्पाद संपर्क प्रतिरोध: | <10mΩ |
| सॉकेट प्रकार: | परीक्षण सॉकेट | ||
| प्रमुखता देना |
बहुमुखी लोरंगर परीक्षण सॉकेट,100V लॉरंगर परीक्षण सॉकेट,15-पिन लॉरंगर टेस्ट सॉकेट |
||
उत्पाद का वर्णन
100V पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के परीक्षण के लिए 15-पिन बहुमुखी लॉरेंजर टेस्ट सॉकेट
- 0.22 मिमी पिच और ग्रेटर
- पैकेज की ऊंचाई में भिन्नता को समायोजित करता है
- गैर-चुंबकीय सॉकेट विकल्प उपलब्ध हैं
- सटीक, कसकर नियंत्रित पैकेज फ़िट
- संपर्क लैंड पैड को बोर्ड पैड से कनेक्ट करें
| 013एसक्यू 009जे6617 | 9 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 9 | 0.40 मिमी0.0157 इंच |
| 013एसक्यू 009जे6618ए | 9 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 9 | 0.40 मिमी0.0157 इंच |
| 015010048यू6617 | 2 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | चिप | 2 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 016एसक्यू 016जे6618ए | 16 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 16 | 0.40 मिमी0.016 इंच |
| 018016009जे6617 | 9 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 9 | मल्टी |
| 019011015J6617 | 15 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 15 | 0.40 मिमी0.016 इंच |
| 019013012जे6617 | 12 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 12 | मल्टी |
| 020016020J6618A | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 20 | 0.40 मिमी0.0157 इंच |
| 021017020J6617 | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 20 | 0.40 मिमी0.0157 इंच |
| 021एसक्यू 025जे6617 | 25 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 25 | 0.40 मिमी0.0157 इंच |
| 025एसक्यू 036जे6617 | 36 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 36 | 0.40 मिमी0.0157 इंच |
| 028020035जे6617 | 35 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | केजीए | 35 | 0.40 मिमी0.016 इंच |
| 030एसक्यू 009जे6617 | 9 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 9 | 0.8 मिमी0.0315 इंच |
| 039031021जे6617 | 21 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 21 | 0.40 मिमी0.0157 इंच |
| 040एसक्यू 016जे6617 | 16 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.75 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 16 | 0.75 मिमी0.03 इंच |
| 040एसक्यू 028जे6617 | 16 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.68 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 16 | 0.68 मिमी0.027 इंच |
| 050058090J6617 | 90 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.445 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 90 | 0.445 मिमी0.0175 इंच |
| 050058143जे6617 | 143 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.445 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 143 | 0.445 मिमी0.018 इंच |
| 050एसक्यू 045जे6617 | 45 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.5 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 45 | 0.50 मिमी0.02 इंच |
| 050एसक्यू 065जे6617 | 65 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 65 | 0.40 मिमी0.0157 इंच |
| 050एसक्यू 081जे6617 | 81 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.5 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 81 | 0.50 मिमी0.0197 इंच |
| 060एसक्यू 025जे6617 | 49 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 49 | मल्टी |
| 060एसक्यू 025जे6618ए | 35 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 35 | मल्टी |
| 060एसक्यू 064जे6617 | 64 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.65 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 64 | 0.65 मिमी0.026 इंच |
| 070एसक्यू 020जे6617 | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.7 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 20 | 0.7 मिमी0.028 इंच |
| 070एसक्यू 022एल6617 | 22 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.6 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 22 | 0.6 मिमी0.024 इंच |
| 072एसक्यू 116जे6617 | 116 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.6 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 116 | 0.6 मिमी0.024 इंच |
| 080060031जे6617 | 31 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 31 | मल्टी |
| 080060031जे6618ए | 31 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 31 | मल्टी |
| 080060031जे6618बी | 32 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 32 | 0.8 मिमी0.0315 इंच |
| 080एसक्यू 036जे6617 | 36 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 36 | 0.8 मिमी0.031 इंच |
| 080एसक्यू 036जे6618बी | 36 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 36 | 0.8 मिमी0.031 इंच |
| 080एसक्यू 078यू6617 | 78 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.75 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 78 | 0.75 मिमी0.03 इंच |
| 081058012जे6617 | 12 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 12 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 081058012एल6617 | 24 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 24 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 090एसक्यू 036एल6617 | 36 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 36 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 090एसक्यू 037यू6617 | 37 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 37 | 0.8 मिमी0.031 इंच |
| 090एसक्यू 056एल6617 | 56 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 56 | 0.8 मिमी0.031 इंच |
| 090एसक्यू 100यू6618ए | 100 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 100 | 0.8 मिमी0.031 इंच |
| 095SQ 020LAPKB | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 20 | 1.1 मिमी0.043 इंच |
| 100एसक्यू 041जे6617 | 84 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 84 | 1 मिमी0.0394 इंच |
| 100एसक्यू 044जे6617 | 44 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 44 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 100एसक्यू 072जे6617 | 72 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 72 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 100एसक्यू 079जे6617 | 79 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 79 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 100एसक्यू 128यू6617 | 128 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.5 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 128 | 0.50 मिमी0.02 इंच |
| 105056023J6617 | 23 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 23 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 105056023L6617 | 25 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 25 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 105086022L6617 | 22 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.4 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | लो प्रोफाइल कैमरा | 22 | 1.4 मिमी0.055 इंच |
| 106098090J6617 | 90 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 90 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 109089040J6617 | 44 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 44 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 109089040L6617 | 44 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 44 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 110070065J6617 | 65 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.5 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 65 | 0.50 मिमी0.02 इंच |
| 110एसक्यू 010एल6617 | 10 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 10 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 110एसक्यू 032एल6617 | 32 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 32 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 110एसक्यू 034जे6617 | 34 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 34 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 110एसक्यू 034एल6617 | 61 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 61 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 110एसक्यू 046जे6617 | 46 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 46 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 110एसक्यू 046एल6617 | 61 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 61 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 110एसक्यू 061जे6617 | 61 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 61 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 112090132J6617 | 132 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 132 | मल्टी |
| 116081005जे6617 | 38 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 38 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 120100048एल6617 | 48 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | फ़्लैश मल्टी चिप | 48 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 130100064जे6617 | 64 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 64 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 130एसक्यू 144एल6617 | 144 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 144 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 130एसक्यू 176यू6617 | 176 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.5 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 176 | 0.50 मिमी0.02 इंच |
| 135130061जे6617 | 61 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 61 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 140085018एल6617 | 18 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 18 | 1.1 मिमी0.043 इंच |
| 140100044जे6617 | 44 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 44 | 1 मिमी0.0394 इंच |
| 140100044जे6618बी | 110 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 110 | 1 मिमी0.0394 इंच |
| 140100048जे6617 | 48 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 48 | 1 मिमी0.0394 इंच |
| 140100140J6617 | 140 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 140 | 1 मिमी0.0394 इंच |
| 140120020एल6617 | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 20 | 1.1 मिमी0.043 इंच |
| 149119014जे6617 | 14 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | पीसीबी मॉड्यूल | 14 | मल्टी |
| 150एसक्यू 036एल6617 | 2 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.002 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | चिप | 2 | 2.002 मिमी0.0788 इंच |
| 150एसक्यू 196एल6617 | 196 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 196 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 160एसक्यू 100जे6617 | 100 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 100 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 169एसक्यू 168जे6618बी | 168 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 168 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 170169036जे6617 | 100 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 100 | 0.8 मिमी0.031 इंच |
| 170एसक्यू 228एलएपीकेबी | 228 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 228 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 170एसक्यू 256एल6617 | 256 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 256 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 200एसक्यू 400एल6617 | 400 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 400 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 210एसक्यू 228एल6617 | 228 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 228 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 210एसक्यू 228पी6617 | 228 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 228 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 210एसक्यू 255एल6617 | 255 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 255 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 210एसक्यू 255पी6617 | 255 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 255 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 248एसक्यू 160एल6617 | 160 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 160 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 250210165J6617 | 165 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 165 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 250एसक्यू 360एल6617 | 360 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एएमडी K6-360 | 360 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 250एसक्यू 360एल6618ए | 360 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एएमडी K6-360 | 360 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 250एसक्यू 360एल6618बी | 360 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | K6-तीव्र दांत | 360 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 250SQU360L6618 | 360 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 360 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 260207114यू6617 | 114 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 0.75 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 114 | 0.75 मिमी0.03 इंच |
| 270एसक्यू 256एल6617 | 256 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 256 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 270एसक्यू 272एल6617 | 272 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 272 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 270एसक्यू 388एल6617 | 388 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 388 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 280एसक्यू 728एल6618ए | 410 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 410 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 290एसक्यू 472एल6617 | 472 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 472 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 290एसक्यू 472एल6618ए | 472 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 472 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 290एसक्यू 472एल6618बी | 472 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 472 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 290एसक्यू 472पी6617 | 472 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 472 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 290एसक्यू 472पी6618ए | 472 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 472 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 290एसक्यू 472पी6618बी | 472 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 472 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 310एसक्यू 575एल6617 | 575 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 575 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 310एसक्यू 575एल6618ए | 575 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 575 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 310SQU575L6618E | 575 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 575 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 349142013L6617 | 13 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 13 | मल्टी |
| 350एसक्यू 664एल6617 | 644 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 644 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 350एसक्यू 767एल6617 | 767 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 767 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 350एसक्यू 767एल6618ए | 767 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 767 | 1 मिमी0.039 इंच |
| 375एसक्यू 312एल6617 | 312 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 312 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 375एसक्यू 587एल6617 | 587 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 587 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 375एसक्यू 587एल6618ए | 587 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 587 | 1.27 मिमी0.05 इंच |
| 400SQ 030J6617 | 30 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच लैंड ग्रिड ऐरे (एलजीए) सॉकेट | एलजीए | 30 | 1 मिमी0.039 इंच |
