Prise de test polyvalente Loranger à 15 broches
Détails de produit
| Matériau du produit: | Céramique | Température de fonctionnement: | -55°C à +150°C |
|---|---|---|---|
| Placage de contact: | Or | Nombre de broches: | 15 |
| Note actuelle: | 1A | Tension du produit: | 100V |
| Application du projet: | Épreuves de l'IC | Taille de la prise: | 15 mm x 15 mm |
| Nombre de broches: | 100 | Résistance d'isolation: | 1000 MΩ |
| Couleur du produit: | Blanc | Pas de broche: | 1mm |
| Résistance des contacts: | 50mΩ | Résistance au contact du produit: | <10mΩ |
| Type de prise: | Prise de test | ||
| Mettre en évidence |
Socket de test Loranger polyvalent,Socket de test du Loranger de 100 V,Socket de test à 15 broches pour le Loranger |
||
Description de produit
Socket de test Loranger polyvalent à 15 broches pour tester différents types d'appareils électroniques à 100 V
- 0.22mm Pitch et plus
- Adapté aux variations de hauteur du paquet
- Options de prise non magnétique disponibles
- Adaptation précise et étroitement contrôlée
- Contacts Connectez le pad à bord au pad au sol
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | 9 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) | LGA | 9 | 0.40 mm0.0157 dans |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 9 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) | LGA | 9 | 0.40 mm0.0157 dans |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 2 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1,27 mm de hauteur | Le CHIP | 2 | 1.27 mm0.05 dans |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 16 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) | LGA | 16 | 0.40 mm0.016 dans |
| 018016009J6617 | 9 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie (E/S) | LGA | 9 | Pour le multi |
| 019011015J6617 | 15 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) | LGA | 15 | 0.40 mm0.016 dans |
| 019013012J6617 | 12 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie (E/S) | LGA | 12 | Pour le multi |
| 020016020J6618A | 20 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 0,4 mm de hauteur de mise en place | LGA | 20 | 0.40 mm0.0157 dans |
| Le numéro de série est le 021017020J6617 | 20 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 0,4 mm de hauteur de mise en place | LGA | 20 | 0.40 mm0.0157 dans |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 25 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) | LGA | 25 | 0.40 mm0.0157 dans |
| 025SQ 036J6617 | 36 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) | LGA | 36 | 0.40 mm0.0157 dans |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de la taxe. | 35 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) | Résultats de l'enquête | 35 | 0.40 mm0.016 dans |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 9 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 0,8 millimètre (mm) | LGA | 9 | 0.8 mm0.0315 dans |
| Le code de conduite est le code de conduite suivant: | 21 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) | LGA | 21 | 0.40 mm0.0157 dans |
| 040SQ 016J6617 | 16 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,75 millimètre (mm) | LGA | 16 | 0.75 mm0.03 dans |
| 040SQ 028J6617 | 16 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,68 millimètre (mm) | LGA | 16 | 0.68 mm0.027 dans |
| 050058090J6617 | 90 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,445 millimètre (mm) | LGA | 90 | 0.445 mm0.0175 dans |
| 050058143J6617 Les États membres | 143 Réseau d'entrée/sortie (I/S) et de mise en réseau (LGA) de 0,445 millimètre (mm) | LGA | 143 | 0.445 mm0.018 dans |
| 050SQ 045J6617 | 45 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,5 millimètre (mm) | LGA | 45 | 0.50 mm0.02 dans |
| 050SQ 065J6617 | 65 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 0,4 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 65 | 0.40 mm0.0157 dans |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 81 Socket d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 0,5 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 81 | 0.50 mm0.0197 dans |
| 060SQ 025J6617 | 49 Socket d'entrée/sortie (E/S) du réseau terrestre (LGA) | LGA | 49 | Pour le multi |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 35 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie (E/S) | LGA | 35 | Pour le multi |
| 060SQ 064J6617 | 64 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,65 millimètre (mm) | LGA | 64 | 0.65 mm0.026 dans |
| Le montant de la taxe est calculé à partir de la valeur de la taxe. | 20 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,7 millimètre (mm) | LGA | 20 | 0.7 mm0.028 dans |
| 070SQ 022L6617 | 22 Socket de prise/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 0,6 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 22 | 0.6 mm0.024 dans |
| 072SQ 116J6617 | 116 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,6 millimètre (mm) | LGA | 116 | 0.6 mm0.024 dans |
| 080060031J6617 | 31 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie (E/S) | LGA | 31 | Pour le multi |
| 080060031J6618A | 31 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie (E/S) | LGA | 31 | Pour le multi |
| 080060031J6618B | 32 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,8 millimètre (mm) | LGA | 32 | 0.8 mm0.0315 dans |
| 080SQ 036J6617 | 36 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,8 millimètre (mm) | LGA | 36 | 0.8 mm0.031 dans |
| 080SQ 036J6618B | 36 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,8 millimètre (mm) | LGA | 36 | 0.8 mm0.031 dans |
| 080SQ 078U6617 | 78 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,75 millimètre (mm) | LGA | 78 | 0.75 mm0.03 dans |
| Le numéro d'enregistrement est le 081058012J6617 | 12 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 12 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le numéro d'enregistrement est le 081058012L6617 | 24 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 24 | 1.27 mm0.05 dans |
| 090SQ 036L6617 | 36 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie (E/S) et de trame de 1 mm (mm) | LGA | 36 | 1 mm0.039 dans |
| 090SQ 037U6617 | 37 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,8 millimètre (mm) | LGA | 37 | 0.8 mm0.031 dans |
| 090SQ 056L6617 | 56 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 0,8 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 56 | 0.8 mm0.031 dans |
| Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 100 prises d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 0,8 mm de hauteur | LGA | 100 | 0.8 mm0.031 dans |
| 095SQ 020LAPKB | 20 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1,1 mm de hauteur | LGA | 20 | 1.1 mm0.043 dans |
| 100SQ 041J6617 | 84 Sous-couche d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 84 | 1 mm0.0394 dans |
| 100SQ 044J6617 | 44 Sous-couche d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 44 | 1 mm0.039 dans |
| 100SQ 072J6617 | 72 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 72 | 1 mm0.039 dans |
| 100SQ 079J6617 | 79 Sous-couche d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 79 | 1 mm0.039 dans |
| 100SQ 128U6617 | 128 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,5 millimètre (mm) | LGA | 128 | 0.50 mm0.02 dans |
| Le numéro d'immatriculation est: | 23 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1,27 mm de hauteur | LGA | 23 | 1.27 mm0.05 dans |
| 105056023L6617 | 25 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 25 | 1.27 mm0.05 dans |
| 105086022L6617 | 22 Sous-couche d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,4 millimètre (mm) de hauteur | Caméra à profil bas | 22 | 1.4 mm0.055 dans |
| 106098090J6617 | 90 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 90 | 1 mm0.039 dans |
| Le numéro 109089040J6617 | 44 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 mm de hauteur | LGA | 44 | 1.27 mm0.05 dans |
| 109089040L6617 | 44 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 mm de hauteur | LGA | 44 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le montant de l'aide est fixé à: | 65 Sous-couche d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de réseau terrestre (LGA) de 0,5 mm de hauteur | LGA | 65 | 0.50 mm0.02 dans |
| 110SQ 010L6617 | 10 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 10 | 1.27 mm0.05 dans |
| 110SQ 032L6617 | 32 Socket d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 32 | 1.27 mm0.05 dans |
| 110SQ 034J6617 | 34 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 34 | 1.27 mm0.05 dans |
| 110SQ 034L6617 | 61 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 61 | 1.27 mm0.05 dans |
| 110SQ 046J6617 | 46 Socket de prise/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 46 | 1.27 mm0.05 dans |
| 110SQ 046L6617 | 61 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 61 | 1.27 mm0.05 dans |
| 110SQ 061J6617 | 61 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 61 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le numéro d'enregistrement est le 112090132 | 132 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie | LGA | 132 | Pour le multi |
| Le numéro d'immatriculation est: | 38 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 38 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 48 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | Flash multi-puce | 48 | 1 mm0.039 dans |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 64 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur de pivotement | LGA | 64 | 1 mm0.039 dans |
| 130SQ 144L6617 | 144 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 144 | 1 mm0.039 dans |
| 130SQ 176U6617 | 176 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 0,5 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 176 | 0.50 mm0.02 dans |
| Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: | 61 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 61 | 1.27 mm0.05 dans |
| Les produits visés à l'annexe II sont les suivants: | 18 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,1 millimètre (mm) | LGA | 18 | 1.1 mm0.043 dans |
| Le numéro d'immatriculation est: | 44 Sous-couche d'entrée/sortie (E/S) et de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 44 | 1 mm0.0394 dans |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | 110 Socket d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 110 | 1 mm0.0394 dans |
| Le numéro d'immatriculation est: | 48 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 48 | 1 mm0.0394 dans |
| Le numéro de téléphone: | 140 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 140 | 1 mm0.0394 dans |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 20 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1,1 mm de hauteur | LGA | 20 | 1.1 mm0.043 dans |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | 14 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie (E/S) | Module de PCB | 14 | Pour le multi |
| 150SQ 036L6617 | 2 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 2,002 millimètres (mm) | Le CHIP | 2 | 20,002 mm0.0788 dans |
| 150SQ 196L6617 | 196 Sous-couche d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 196 | 1 mm0.039 dans |
| 160SQ 100J6617 | 100 prises d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 100 | 1.27 mm0.05 dans |
| 169SQ 168J6618B | 168 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 168 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le numéro d'immatriculation est: | 100 prises d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 0,8 mm de hauteur | LGA | 100 | 0.8 mm0.031 dans |
| 170SQ 228LAPKB | 228 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 228 | 1 mm0.039 dans |
| 170SQ 256L6617 | 256 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 256 | 1 mm0.039 dans |
| 200SQ 400L6617 | 400 prises d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 400 | 1 mm0.039 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 228 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 228 | 1 mm0.039 dans |
| Le nombre total de personnes concernées est de 210SQ 228P6617 | 228 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 228 | 1 mm0.039 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 255 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 255 | 1 mm0.039 dans |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 255 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1,27 mm de hauteur | LGA | 255 | 1.27 mm0.05 dans |
| 248SQ 160L6617 | 160 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 160 | 1.27 mm0.05 dans |
| Pour les produits de la catégorie 250210165 | 165 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 165 | 1.27 mm0.05 dans |
| 250SQ 360L6617 | 360 points d'entrée/sortie (I/S) et prise LGA de 1,27 millimètre (mm) | AMD K6-360 | 360 | 1.27 mm0.05 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 360 points d'entrée/sortie (I/S) et prise LGA de 1,27 millimètre (mm) | AMD K6-360 | 360 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de prévention | 360 points d'entrée/sortie (I/S) et prise LGA de 1,27 millimètre (mm) | Dent K6-ARPE | 360 | 1.27 mm0.05 dans |
| 250SQU360L6618 est une marque de véhicule | 360 points d'entrée/sortie (I/S) et prise LGA de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 360 | 1.27 mm0.05 dans |
| Pour les produits de l'industrie des métaux | 114 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 0,75 millimètre (mm) | LGA | 114 | 0.75 mm0.03 dans |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 256 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1,27 mm de hauteur | LGA | 256 | 1.27 mm0.05 dans |
| 270SQ 272L6617 | 272 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 272 | 1.27 mm0.05 dans |
| 270SQ 388L6617 | 388 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 388 | 1.27 mm0.05 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 410 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 410 | 1 mm0.039 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 472 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 472 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 472 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | 472 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 472 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | 472 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 472 | 1.27 mm0.05 dans |
| Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention au moment de l'octroi du prêt. | 575 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,27 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 575 | 1.27 mm0.05 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 575 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,27 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 575 | 1.27 mm0.05 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 575 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,27 millimètre (mm) de hauteur | LGA | 575 | 1.27 mm0.05 dans |
| 349142013L6617 | 13 Socket de réseau terrestre (LGA) d'entrée/sortie (E/S) | LGA | 13 | Pour le multi |
| 350SQ 664L6617 | 644 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 644 | 1.27 mm0.05 dans |
| 350SQ 767L6617 | 767 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 767 | 1 mm0.039 dans |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 767 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 767 | 1 mm0.039 dans |
| 375SQ 312L6617 | 312 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 312 | 1.27 mm0.05 dans |
| 375SQ 587L6617 | 587 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 587 | 1.27 mm0.05 dans |
| 375SQ 587L6618A | 587 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | LGA | 587 | 1.27 mm0.05 dans |
| 400SQ 030J6617 | 30 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 1 millimètre (mm) | LGA | 30 | 1 mm0.039 dans |
| 400SQ 949L6617 | 949 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | CCGA | 949 | 1.27 mm0.05 dans |
| 428127081L6617 | 81 Socket d'entrée/sortie (E/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 1,27 millimètre (mm) | Émetteur-récepteur 4 canaux | 81 | 1.27 mm0.05 dans |
| 450SQ1368L6617 | 1368 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,12 millimètre (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 1368 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,12 millimètre (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 dans |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | 1368 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,12 millimètre (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 dans |
| Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. | 1368 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,12 millimètre (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 dans |
| Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | 1368 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,12 millimètre (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 1368 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,12 millimètre (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 dans |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | 1368 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,12 millimètre (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 dans |
| Pour les appareils à commande numérique | 1368 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,12 millimètre (mm) | LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 dans |
| D0706 059J6617 | 59 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de grille terrestre (LGA) de 0,5 millimètre (mm) | LGA | 59 | 0.50 mm0.02 dans |
| 03719 291 6218B | 16 prise d'entrée/sortie (E/S) et prise de réseau de terrain (LGA) de 1,67 mm (mm) | LGA | 16 | 1.67 mm0.066 dans |
| 03719 371 6218B | 36 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,8 millimètre (mm) | LGA | 36 | 0.8 mm0.031 dans |
| 03719 641 6217 | 64 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise de réseau terrestre (LGA) de 0,8 millimètre (mm) | LGA | 64 | 0.8 mm0.031 dans |
| 04481 384 661A | 384 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de réseau de terrain (LGA) de 1,02 millimètre (mm) | LGA | 384 | 10,02 mm0.04 dans |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 25 emballage LGA au plomb | LGA | N/A | .400 mm |
Points forts du produit
Socket de test Loranger polyvalent à 15 broches pour tester différents types d'appareils électroniques à 100 V 0.22mm Pitch et plus Adapté aux variations de hauteur du paquet Options de prise non magnétique disponibles Adaptation précise et étroitement contrôlée Contacts Connectez le pad à bord au ...
Technologie innovante de moulage de précision
Technologie de moulage innovante pour des résultats de haute performance
Socket d'essai à faible force d'insertion du Loranger
Test facilité avec une prise de test Loranger avec une faible force d'insertion et un essuie-glaces de contact positif Les conceptions de charge supérieure Les contacts du côté supérieur aident à aligner les paquets Action d'essuyage des contacts positifs Faible force d'insertion Les prises de ...
Quad Flat Pack - Porteur et Contacteur 8500-050-24T Amenez votre entreprise au niveau supérieur avec Contacteur et Durable
Description du produit: Un contacteur est un composant essentiel des systèmes électriques utilisés pour contrôler le flux d'électricité.Il s'agit d'un type d'excitateur de contact qui agit comme un dispositif de contact dans diverses applicationsLes contacteurs sont couramment utilisés dans les ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.