15-پین Versatile Loranger سوکت آزمون
جزئیات محصول
| مواد محصول: | سرامیک | دمای عملیاتی: | -55°C تا +150°C |
|---|---|---|---|
| تماس با آبکاری: | طلا | تعداد پین ها: | 15 |
| رتبه بندی فعلی: | 1a | ولتاژ محصول: | 100 ولت |
| درخواست: | تست IC | اندازه سوکت: | 15x15mm |
| تعداد پین: | 100 | مقاومت عایق: | 1000MΩ |
| رنگ محصول: | سفید | پین پیچ: | 1 میلی متر |
| تماس با مقاومت: | 50mΩ | مقاومت تماس با محصول: | <10mΩ |
| نوع سوکت: | سوکت تست | ||
| برجسته کردن |
سوکت آزمون لورنجر,سوکت تست لورنجر 100 ولت,سوکت تست لورنجر 15 پین,100V Loranger Test Socket,15-Pin Loranger Test Socket |
||
توضیحات محصول
سوکت تست همه کاره Loranger 15 پین برای تست انواع مختلف دستگاه های الکترونیکی در 100 ولت
- 0.22 میلی متر گام و بزرگتر
- تغییرات ارتفاع بسته را در خود جای می دهد
- گزینه های سوکت غیر مغناطیسی موجود است
- مناسب بسته بندی دقیق و کاملاً کنترل شده
- مخاطبین، پد زمین را به پد برد متصل کنید
| 013SQ 009J6617 | 9 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 9 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 013SQ 009J6618A | 9 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 9 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 015010048U6617 | 2 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | تراشه | 2 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 016SQ 016J6618A | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 16 | 0.40 میلی متر0.016 اینچ |
| 018016009J6617 | 9 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | LGA | 9 | چند |
| 019011015J6617 | 15 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلیمتری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 15 | 0.40 میلی متر0.016 اینچ |
| 019013012J6617 | 12 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | LGA | 12 | چند |
| 020016020J6618A | 20 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 20 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 021017020J6617 | 20 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 20 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 021SQ 025J6617 | 25 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 25 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 025SQ 036J6617 | 36 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 36 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 028020035J6617 | 35 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | KGA | 35 | 0.40 میلی متر0.016 اینچ |
| 030SQ 009J6617 | 9 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.8 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 9 | 0.8 میلی متر0.0315 اینچ |
| 039031021J6617 | 21 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 21 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 040SQ 016J6617 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.75 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 16 | 0.75 میلی متر0.03 اینچ |
| 040SQ 028J6617 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.68 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 16 | 0.68 میلی متر0.027 اینچ |
| 050058090J6617 | سوکت 90 ورودی/خروجی (I/O) و 0.445 میلیمتر (میلیمتر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 90 | 0.445 میلی متر0.0175 اینچ |
| 050058143J6617 | سوکت 143 ورودی/خروجی (I/O) و 0.445 میلیمتر (میلیمتر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 143 | 0.445 میلی متر0.018 اینچ |
| 050SQ 045J6617 | 45 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.5 میلیمتری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 45 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 050SQ 065J6617 | 65 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.4 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 65 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 050SQ 081J6617 | 81 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.5 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 81 | 0.50 میلی متر0.0197 اینچ |
| 060SQ 025J6617 | 49 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | LGA | 49 | چند |
| 060SQ 025J6618A | 35 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | LGA | 35 | چند |
| 060SQ 064J6617 | 64 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.65 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 64 | 0.65 میلی متر0.026 اینچ |
| 070SQ 020J6617 | 20 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.7 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 20 | 0.7 میلی متر0.028 اینچ |
| 070SQ 022L6617 | 22 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.6 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 22 | 0.6 میلی متر0.024 اینچ |
| 072SQ 116J6617 | 116 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.6 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 116 | 0.6 میلی متر0.024 اینچ |
| 080060031J6617 | 31 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | LGA | 31 | چند |
| 080060031J6618A | 31 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | LGA | 31 | چند |
| 080060031J6618B | 32 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.8 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 32 | 0.8 میلی متر0.0315 اینچ |
| 080SQ 036J6617 | 36 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.8 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 36 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 080SQ 036J6618B | 36 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.8 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 36 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 080SQ 078U6617 | 78 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.75 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 78 | 0.75 میلی متر0.03 اینچ |
| 081058012J6617 | 12 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 12 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 081058012L6617 | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 24 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 090SQ 036L6617 | 36 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 36 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 090SQ 037U6617 | 37 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.8 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 37 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 090SQ 056L6617 | 56 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.8 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 56 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 090SQ 100U6618A | سوکت 100 ورودی/خروجی (I/O) و 0.8 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 100 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 095SQ 020LAPKB | 20 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 20 | 1.1 میلی متر0.043 اینچ |
| 100SQ 041J6617 | 84 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 84 | 1 میلی متر0.0394 اینچ |
| 100SQ 044J6617 | سوکت 44 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 44 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 100SQ 072J6617 | 72 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 72 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 100SQ 079J6617 | 79 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 79 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 100SQ 128U6617 | 128 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.5 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 128 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 105056023J6617 | 23 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 23 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 105056023L6617 | 25 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 25 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 105086022L6617 | 22 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.4 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | دوربین کم مشخصات | 22 | 1.4 میلی متر0.055 اینچ |
| 106098090J6617 | سوکت 90 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 90 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 109089040J6617 | 44 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 44 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 109089040L6617 | 44 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 44 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 110070065J6617 | 65 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.5 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 65 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 110SQ 010L6617 | 10 سوکت ورودی/خروجی (I/O) و 1.27 میلیمتر (میلیمتر) سوکت Array Land Grid Array (LGA) | LGA | 10 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 110SQ 032L6617 | 32 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 32 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 110SQ 034J6617 | 34 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 34 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 110SQ 034L6617 | 61 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 61 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 110SQ 046J6617 | 46 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 46 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 110SQ 046L6617 | 61 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 61 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 110SQ 061J6617 | 61 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 61 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 112090132J6617 | 132 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | LGA | 132 | چند |
| 116081005J6617 | 38 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 38 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 120100048L6617 | سوکت 48 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | چند تراشه فلش | 48 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 130100064J6617 | سوکت 64 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (میلیمتر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 64 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 130SQ 144L6617 | 144 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلیمتری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 144 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 130SQ 176U6617 | 176 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.5 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 176 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 135130061J6617 | 61 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 61 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 140085018L6617 | 18 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 18 | 1.1 میلی متر0.043 اینچ |
| 140100044J6617 | سوکت 44 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 44 | 1 میلی متر0.0394 اینچ |
| 140100044J6618B | سوکت 110 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 110 | 1 میلی متر0.0394 اینچ |
| 140100048J6617 | سوکت 48 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 48 | 1 میلی متر0.0394 اینچ |
| 140100140J6617 | سوکت 140 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 140 | 1 میلی متر0.0394 اینچ |
| 140120020L6617 | 20 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 20 | 1.1 میلی متر0.043 اینچ |
| 149119014J6617 | 14 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | ماژول PCB | 14 | چند |
| 150SQ 036L6617 | 2 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 2.002 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | تراشه | 2 | 2.002 میلی متر0.0788 اینچ |
| 150SQ 196L6617 | 196 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 196 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 160SQ 100J6617 | سوکت 100 ورودی/خروجی (I/O) و 1.27 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 100 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 169SQ 168J6618B | 168 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 168 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 170169036J6617 | سوکت 100 ورودی/خروجی (I/O) و 0.8 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 100 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 170SQ 228LAPKB | 228 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلیمتری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 228 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 170SQ 256L6617 | 256 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 256 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 200SQ 400L6617 | سوکت 400 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 400 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 210SQ 228L6617 | 228 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلیمتری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 228 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 210SQ 228P6617 | 228 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلیمتری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 228 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 210SQ 255L6617 | 255 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 255 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 210SQ 255P6617 | سوکت 255 ورودی/خروجی (I/O) و 1.27 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 255 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 248SQ 160L6617 | 160 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 160 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 250210165J6617 | 165 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 165 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 250SQ 360L6617 | سوکت 360 ورودی/خروجی (I/O) و 1.27 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | AMD K6-360 | 360 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 250SQ 360L6618A | سوکت 360 ورودی/خروجی (I/O) و 1.27 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | AMD K6-360 | 360 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 250SQ 360L6618B | سوکت 360 ورودی/خروجی (I/O) و 1.27 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | K6-SHARP Tooth | 360 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 250SQU360L6618 | سوکت 360 ورودی/خروجی (I/O) و 1.27 میلیمتر (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 360 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 260207114U6617 | 114 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.75 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 114 | 0.75 میلی متر0.03 اینچ |
| 270SQ 256L6617 | 256 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 256 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 270SQ 272L6617 | 272 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 272 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 270SQ 388L6617 | 388 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 388 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 280SQ 728L6618A | سوکت 410 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 410 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 290SQ 472L6617 | 472 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 290SQ 472L6618A | 472 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 290SQ 472L6618B | 472 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 472 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 290SQ 472P6617 | 472 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 472 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 290SQ 472P6618A | 472 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 472 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 290SQ 472P6618B | 472 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 472 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 310SQ 575L6617 | 575 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 575 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 310SQ 575L6618A | 575 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 575 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 310SQU575L6618E | 575 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 575 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 349142013L6617 | 13 سوکت ورودی/خروجی (I/O) Land Grid Array (LGA). | LGA | 13 | چند |
| 350SQ 664L6617 | 644 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 644 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 350SQ 767L6617 | 767 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 767 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 350SQ 767L6618A | 767 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 767 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 375SQ 312L6617 | 312 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 312 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 375SQ 587L6617 | 587 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 587 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 375SQ 587L6618A | 587 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 587 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 400SQ 030J6617 | سوکت 30 ورودی/خروجی (I/O) و 1 میلیمتری (میلیمتر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 30 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 400SQ 949L6617 | 949 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | CCGA | 949 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 428127081L6617 | 81 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.27 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | فرستنده و گیرنده چهار کانال | 81 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 450SQ1368L6617 | ورودی/خروجی 1368 (I/O) و سوکت 1.12 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 1368 | 1.12 میلی متر0.044 اینچ |
| 450SQ1368L6618A | ورودی/خروجی 1368 (I/O) و سوکت 1.12 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 1368 | 1.12 میلی متر0.044 اینچ |
| 450SQ1368L6618B | ورودی/خروجی 1368 (I/O) و سوکت 1.12 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 1368 | 1.12 میلی متر0.044 اینچ |
| 450SQ1368L6618C | ورودی/خروجی 1368 (I/O) و سوکت 1.12 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 1368 | 1.12 میلی متر0.044 اینچ |
| 450SQ1368L6618D | ورودی/خروجی 1368 (I/O) و سوکت 1.12 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 1368 | 1.12 میلی متر0.044 اینچ |
| 450SQ1368L6618E | ورودی/خروجی 1368 (I/O) و سوکت 1.12 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 1368 | 1.12 میلی متر0.044 اینچ |
| 450SQ1368L6618F | ورودی/خروجی 1368 (I/O) و سوکت 1.12 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 1368 | 1.12 میلی متر0.044 اینچ |
| 450SQ1368L6618G | ورودی/خروجی 1368 (I/O) و سوکت 1.12 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 1368 | 1.12 میلی متر0.044 اینچ |
| D0706 059J6617 | 59 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.5 میلیمتری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 59 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 03719 291 6218B | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.67 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 16 | 1.67 میلی متر0.066 اینچ |
| 03719 371 6218B | 36 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.8 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 36 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 03719 641 6217 | 64 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 0.8 میلی متری (mm) Pitch Land Grid Array (LGA) سوکت | LGA | 64 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 04481 384 661A | 384 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 1.02 میلی متری (میلی متر) Pitch Land Grid Array (LGA) | LGA | 384 | 1.02 میلی متر0.04 اینچ |
| 021SQ 025J6618A | 25 بسته LGA سرب | LGA | N/A | .400 میلی متر |
نکات برجسته محصول
سوکت تست همه کاره Loranger 15 پین برای تست انواع مختلف دستگاه های الکترونیکی در 100 ولت 0.22 میلی متر گام و بزرگتر تغییرات ارتفاع بسته را در خود جای می دهد گزینه های سوکت غیر مغناطیسی موجود است مناسب بسته بندی دقیق و کاملاً کنترل شده مخاطبین، پد زمین را به پد برد متصل کنید 013SQ 009J6617 9 ورودی/خرو...
تکنولوژی قالب دهی دقیق نوآورانه قالب دهی دقیق با سرعت بالا
تکنولوژی قالب گذاری نوآورانه برای نتایج با عملکرد بالا
سوکت آزمون لورنجر با نیروی ورودی کم
آزمایش با سوکت تست لورنجر که دارای نیروی ورودی کم و پاک کردن تماس مثبت است ، آسان است طرح های بارگذاری بالا تماس های سمت بالا به هماهنگی خطوط بسته کمک می کند اقدام پاک کردن تماس مثبت نیروی ورودی کم کمک به تمیز کردن تخته اندازه های مختلف و I / O ابزار تخلیه نیز در دسترس است 0297002997ASSYA 21 سوکت ور...
کواد فلت پیک - حامل و کانتاکتور 8500-050-24T کسب و کار خود را به سطح بعدی با کانتاکتور و ماندگار
توضیحات محصول: یک کانتاکتور یک قطعه ضروری در سیستم های الکتریکی است که برای کنترل جریان برق استفاده می شود.این یک نوع تحریک کننده تماس است که به عنوان یک دستگاه تماس در کاربردهای مختلف عمل می کند، ارائه یک راه قابل اعتماد و کارآمد برای مدیریت مدارهای الکتریکی. تماس گیرنده ها به طور معمول در محیط های ...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.