Contactos con forma de alambre y sujeción sólida para los diseños de la toma de prueba de Loranger con tapa abierta y con concha de almeja
Detalles del producto
| el fabricante: | El Loranger | Resistencia al aislamiento: | 1000 MW |
|---|---|---|---|
| Pin Count: | 40 | Compatibilidad: | El uso universal |
| Aplicación: | Pruebas de IC | Plastificación de contacto: | El oro |
| temperatura de funcionamiento: | -55°C a 150°C | Calificación actual: | 1a |
| Resiste el voltaje: | Las demás: | Ciclo de vida: | 100.000 ciclos |
| Echada del Pin: | 1 mm | Fuerza de contacto: | 50 gramos |
| Tipo de conexión: | Conexión de prueba | Fuerza de la inserción: | 100 gramos |
| Material: | Las demás | ||
| Resaltar |
El punto de entrada de la toma de prueba de Loranger,Diseños de concha de la cápsula de soquete de prueba de Loranger,En el caso de las máquinas de ensayo |
||
Descripción de producto
- Diseños de caparazón abierto y de concha de almeja
- Acomodación de los transportistas estándar
- Construcción robusta
- Contactos con forma de alambre
- Apego sólido del soporte del dispositivo
- Disponible en diferentes tamaños y I/O
| 223181334M6617 No se puede | 332 Enchufe de entrada/salida (E/S) de paquete plano | Embalaje plano | 332 | El número de |
| 223181334M6618A. El nombre de la empresa | 332 Enchufe de entrada/salida (E/S) de paquete plano | Embalaje plano | 332 | El número de |
| 02900 441 6215 | 44 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 44 | 1.27 mm0.05 en |
| 02900 501 6215 | 50 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 50 | 1.27 mm0.05 en |
| 03194 141 6211 | 14 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Las mariposas en paquete | 14 | 1.27 mm0.05 en |
| 03194 161 6211 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Las mariposas en paquete | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03194 241 6215 | 24 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Las mariposas en paquete | 24 | 1.27 mm0.05 en |
| 03227 161 1215 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Adaptador | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03229 161 1215 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Adaptador | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03230 161 1215 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Adaptador | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03250 161 6211 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,02 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 1.02 mm0.04 en |
| 03350 161 6218D | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Paquete híbrido plano | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03350 161 6215 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Paquete híbrido plano | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03351 131 6215 | 13 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,52 milímetros (mm) | Paquete híbrido plano | 13 | 1.52 mm0.06 en |
| 03368 101 ASSY | 10 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de pitch de 2,7 mm | CMM | 10 | 2.7 mm0.106 en |
| 03370 141 6218A | 8 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 03370 141 6218B | 6 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 6 | 1.27 mm0.05 en |
| 03370 141 6215 | 14 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 14 | 1.27 mm0.05 en |
| 03370 161 6215 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03370 241 6215 | 24 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 24 | 1.27 mm0.05 en |
| 03466 051 6215 | 5 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de pitch de 1,016 mm | Embalaje plano | 5 | 1.016 mm0.04 en |
| 03466 071 6215 | 3 Enchufe de entrada/salida (E/S) de embalaje plano | Embalaje plano | 3 | No incluido |
| 03466 091 X215 | 7 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de pitch de 2,54 mm | Embalaje plano | 7 | 2.54 mm0.1 en |
| 03466 221 6215 | 22 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,02 milímetros (mm) | Embalaje plano | 22 | 1.02 mm0.04 en |
| 03467 081 6215 | 8 Enchufe plana de entrada/salida (E/S) | Embalaje plano | 8 | No incluido |
| 03500 241 6211 | 24 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 24 | 1.27 mm0.05 en |
| 03500 261 6211 | 26 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 26 | 1.27 mm0.05 en |
| 03500 281 6211 | 28 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 28 | 1.27 mm0.05 en |
| 03500 301 6215 | 30 Entrada/salida (E/S) y conector de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 30 | 1.27 mm0.05 en |
| 03533 061 X2X8C | 8 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 6,35 milímetros (mm) | Embalaje plano | 8 | 6.35 mm0.25 en |
| 03570 D61PX255 | 136 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 0,65 milímetros (mm) | No incluido | 136 | 0.65 mm0.026 en |
| 03600 251 X458 | 10 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de pitch de 2,54 mm | Embalaje plano | 10 | 2.54 mm0.1 en |
| 03700 641 6215 | 64 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 64 | 1.27 mm0.05 en |
| 03701 681 6218B | 48 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,02 milímetros (mm) | Las medidas previstas en el presente Reglamento | 48 | 1.02 mm0.04 en |
| 03701 681 6215 | 68 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,02 milímetros (mm) | Las medidas previstas en el presente Reglamento | 68 | 1.02 mm0.04 en |
| 03702 682 6215 | 68 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 68 | 1.27 mm0.05 en |
| 03707 111 6215 | 11 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,14 milímetros (mm) | Embalaje plano | 11 | 1.14 mm0.045 en |
| 03708 081 6218A | 7 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,14 milímetros (mm) | Embalaje plano | 7 | 1.14 mm0.045 en |
| 03708 081 X218B | 7 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,14 milímetros (mm) | Embalaje plano | 7 | 1.14 mm0.045 en |
| 03708 081 X2X8 | 8 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,14 milímetros (mm) | Embalaje plano | 8 | 1.14 mm0.045 en |
| 03708 081 6215 | 8 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,14 milímetros (mm) | Embalaje plano | 8 | 1.14 mm0.045 en |
| 03711 032 6215 | 3 Enchufe de entrada/salida (E/S) de embalaje plano | D.O. / D.S.O. | 3 | No incluido |
| 03725 161 X25A | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 0,76 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 0.76 mm0.03 en |
| 03725 161 6217 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 0,76 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 0.76 mm0.03 en |
| 03801 401 X218A | 40 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,02 milímetros (mm) | Cuad Flat Pack (paquete cuadrado) | 40 | 1.02 mm0.04 en |
| 03801 401 6215 | 40 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,02 milímetros (mm) | Cuad Flat Pack (paquete cuadrado) | 40 | 1.02 mm0.04 en |
| 03802 641 CAX7 | 64 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de pitch de 1,016 mm | Por ejemplo: | 64 | 1.016 mm0.04 en |
| 03802 641 X217 | 64 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de pitch de 1,016 mm | Cuad Flat Pack (paquete cuadrado) | 64 | 1.016 mm0.04 en |
| 03804 051 X215 | 5 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de pitch de 2,5 mm | Cuad Flat Pack (paquete cuadrado) | 5 | 2.5 mm0.0984 en |
| 03805 321 X217 | 32 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 0,65 milímetros (mm) | Cuad Flat Pack (paquete cuadrado) | 32 | 0.65 mm0.0256 en |
| 04113 251 6218A | 25 Enchufe de entrada/salida (E/S) de embalaje plano | Cuad Flat Pack (paquete cuadrado) | 25 | El número de |
| 04114 361 6215 | 36 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 36 | 1.27 mm0.05 en |
| 04121 111 X217 | 10 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 10 | 1.27 mm0.05 en |
| 04121 161 X217 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 04123 161 6218A | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 04123 161 X218B | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 04123 161 6217 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 04250 841 X218A | 48 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 0,5 milímetros (mm) | Embalaje plano | 48 | 0.50 mm0.02 en |
| 04250 841 6217 | 84 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 0,5 milímetros (mm) | Las medidas previstas en el presente Reglamento | 84 | 0.50 mm0.02 en |
| 04316 251 X215 | 25 Enchufe de entrada/salida (E/S) de embalaje plano | Embalaje plano | 25 | El número de |
| 04325 101 6218A | 10 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 10 | 1.27 mm0.05 en |
| 04325 101 6217 | 10 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 10 | 1.27 mm0.05 en |
| 04326 061 X217 | 6 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 5,08 milímetros (mm) | Embalaje plano | 6 | 5.08 mm0.2 en |
| 04326 111 X217 | 11 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 3,81 milímetros (mm) | Embalaje plano | 11 | 3.81 mm0.15 en |
| 04326 151 X217 | 15 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 3,81 milímetros (mm) | Embalaje plano | 15 | 3.81 mm0.15 en |
| 04326 161 X217 | 16 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 3,81 milímetros (mm) | Embalaje plano | 16 | 3.81 mm0.15 en |
| 04334 121 X218G | 6 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 0,95 milímetros (mm) | Embalaje plano | 6 | 0.95 mm0.0374 en |
| 04374 041 6215 | 4 Enchufe de entrada/salida (E/S) de embalaje plano | Embalaje plano | 4 | No incluido |
| 04435 241 X215 | 24 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de pitch de 2,54 mm | Embalaje plano | 24 | 2.54 mm0.1 en |
| 04437 641 6218A | 24 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 24 | 1.27 mm0.05 en |
| 04437 641 6217 | 64 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 64 | 1.27 mm0.05 en |
| 04437 741 6217 | 74 Entrada/salida (E/S) y conexión de embalaje plano de 1,27 milímetros (mm) | Embalaje plano | 74 | 1.27 mm0.05 en |
| 223181040 6218A | 40 Enchufe de entrada/salida (E/S) de paquete plano | Embalaje plano | 40 | El número de |
| Las demás: | 40 Enchufe de entrada/salida (E/S) de paquete plano | Embalaje plano | 40 | El número de |
Aspectos destacados del producto
Diseños de caparazón abierto y de concha de almeja Acomodación de los transportistas estándar Construcción robusta Contactos con forma de alambre Apego sólido del soporte del dispositivo Disponible en diferentes tamaños y I/O 223181334M6617 No se puede 332 Enchufe de entrada/salida (E/S) de paquete ...
Tecnología innovadora de moldeo de precisión Moldeo de precisión de alta velocidad
Tecnología de moldeo innovadora para obtener resultados de alto rendimiento
Soquete de ensayo Loranger de baja fuerza de inserción
Pruebas hechas fáciles con el enchufe de prueba Loranger con baja fuerza de inserción y limpieza de contacto positivo Diseños de carga superior Los contactos del lado superior ayudan a alinear los paquetes Acción de limpieza de contacto positivo Baja fuerza de inserción Los empalmes de la toma ...
Cuad Flat Pack - Portador y Contactor 8500-050-24T Lleve su negocio al siguiente nivel con Contactor y Durable
Descripción del producto: Un contactor es un componente esencial en los sistemas eléctricos que se utilizan para controlar el flujo de electricidad.Es un tipo de excitador de contacto que actúa como un dispositivo de toma de contacto en varias aplicacionesLos contactores se utilizan comúnmente en ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.