Επαφές με σχήμα σύρματος και στερεές σφραγίδες για δοκιμαστική πρίζα Loranger με ανοικτή κορυφή και σκελετό με φλοιές
Λεπτομέρειες προιόντος
| κατασκευαστής: | Λοράνγκερ | Αντίσταση μόνωσης: | 1000 MΩ |
|---|---|---|---|
| Αρίθμηση καρφιτσών: | 40 | Αρμονία: | Παγκόσμια |
| Εφαρμογή: | Δοκιμές IC | Επικάλυψη επαφής: | Χρυσό |
| θερμοκρασία λειτουργίας: | -55°C σε 150°C | Τρέχουσα αξιολόγηση: | 1Α |
| Αντιστέκεται στην τάση: | 500V | Κύκλος ζωής: | 100.000 κύκλοι |
| Πίσσα καρφιτσών: | 1 mm | Δύναμη επαφής: | 50g |
| Τύπος πρίζας: | Κεφαλίδα δοκιμής | Δύναμη εισαγωγής: | 100g |
| Υλικό: | Κεραμικά | ||
| Επισημαίνω |
Δοκιμαστική πρίζα Loranger ανοικτή κορυφή,Δοκιμαστικό φρεάτιο Loranger Σχεδιασμοί κελύφους σαλιγκών,Σωλήνα δοκιμής στερεόσφραγματος Loranger |
||
Περιγραφή προϊόντων
- Σχεδιασμοί ανοικτής κορυφής και κελύφους σαλιγκών
- Προσαρμογή σε τυποποιημένους μεταφορείς
- Σκληρή Κατασκευή
- Επαφές με σχήμα σύρματος
- Στερεά συμπίεση του φορέα συσκευής
- Διαφορετικά μεγέθη και διαθέσιμα I/O
| 223181334M6617 | 332 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) Συσκευή επίπεδης συσκευασίας | Πλάκα συσκευασία | 332 | Πολλαπλές |
| 223181334M6618Α | 332 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) Συσκευή επίπεδης συσκευασίας | Πλάκα συσκευασία | 332 | Πολλαπλές |
| 02900 441 6215 | 44 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 44 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 02900 501 6215 | 50 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστών (mm) Σκόρπιση Flat Pack | Πλάκα συσκευασία | 50 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03194 141 6211 | 14 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πεταλούδα Flat Pack | 14 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03194 161 6211 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πεταλούδα Flat Pack | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03194 241 6215 | 24 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πεταλούδα Flat Pack | 24 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03227 161 1215 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Προσαρμοστής | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03229 161 1215 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Προσαρμοστής | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03230 161 1215 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Προσαρμοστής | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03250 161 6211 | 16 Εισαγωγή/Εξαγωγή (Ε/Ε) και πύλη επίπεδης συσκευασίας με πλάτος 1,02 χιλιοστών (mm) | Πλάκα συσκευασία | 16 | 10,02 mm0.04 μέσα |
| 03350 161 6218D | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Υβριδική επίπεδη συσκευασία | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03350 161 6215 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Υβριδική επίπεδη συσκευασία | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03351 131 6215 | 13 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,52 χιλιοστών (mm) πλάτος | Υβριδική επίπεδη συσκευασία | 13 | 1.52 mm00,06 σε |
| 03368 101 ASSY | 10 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και πύλη επίπεδης συσκευασίας διαστάσεως 2,7 χιλιοστών | ΜΜΙΚ | 10 | 20,7 mm0.106 μέσα |
| 03370 141 6218Α | 8 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 8 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03370 141 6218 Β | 6 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστών (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 6 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03370 141 6215 | 14 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 14 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03370 161 6215 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03370 241 6215 | 24 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 24 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03466 051 6215 | 5 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1.016 χιλιοστόμετρα (μμ) Σκόρπιση Flat Pack Socket | Πλάκα συσκευασία | 5 | 1.016 mm0.04 μέσα |
| 03466 071 6215 | 3 Συσκευή εισόδου/εξόδου (Ε/Ε) επίπεδης συσκευασίας | Πλάκα συσκευασία | 3 | Α/Χ |
| 03466 091 X215 | 7 Εισαγωγή/Εξαγωγή (Ε/Ε) και πύλη επίπεδης συσκευασίας με πλάτος 2,54 χιλιοστών (mm) | Πλάκα συσκευασία | 7 | 20,54 mm0.1 μέσα |
| 03466 221 6215 | 22 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,02 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 22 | 10,02 mm0.04 μέσα |
| 03467 081 6215 | 8 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) Συσκευή επίπεδης συσκευασίας | Πλάκα συσκευασία | 8 | Α/Χ |
| 03500 241 6211 | 24 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 24 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03500 261 6211 | 26 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 26 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03500 281 6211 | 28 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστών (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 28 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03500 301 6215 | 30 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 30 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03533 061 X2X8C | 8 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 6,35 χιλιοστών (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 8 | 6.35 mm0.25 σε |
| 03570 D61PX255 | 136 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 0,65 χιλιοστόμετρα (mm) Σκόρπιση Flat Pack Socket | Α/Χ | 136 | 0.65 mm0.026 σε |
| 03600 251 X458 | 10 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 2,54 χιλιοστών (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 10 | 20,54 mm0.1 μέσα |
| 03700 641 6215 | 64 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) Σημείο Flat Pack | Πλάκα συσκευασία | 64 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03701 681 6218 Β | 48 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,02 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | ΚΠΠΠ | 48 | 10,02 mm0.04 μέσα |
| 03701 681 6215 | 68 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,02 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | ΚΠΠΠ | 68 | 10,02 mm0.04 μέσα |
| 03702 682 6215 | 68 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 68 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 03707 111 6215 | 11 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,14 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 11 | 1.14 mm0.045 σε |
| 03708 081 6218Α | 7 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,14 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 7 | 1.14 mm0.045 σε |
| 03708 081 X218B | 7 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,14 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 7 | 1.14 mm0.045 σε |
| 03708 081 Χ2Χ8 | 8 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,14 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 8 | 1.14 mm0.045 σε |
| 03708 081 6215 | 8 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,14 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 8 | 1.14 mm0.045 σε |
| 03711 032 6215 | 3 Συσκευή εισόδου/εξόδου (Ε/Ε) επίπεδης συσκευασίας | ΔΟ / SOD | 3 | Α/Χ |
| 03725 161 X25A | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και Σωλήνα επίπεδης συσκευασίας 0,76 χιλιοστών | Πλάκα συσκευασία | 16 | 00,76 mm0.03 μέσα |
| 03725 161 6217 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και Σωλήνα επίπεδης συσκευασίας 0,76 χιλιοστών | Πλάκα συσκευασία | 16 | 00,76 mm0.03 μέσα |
| 03801 401 X218A | 40 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,02 χιλιοστών (mm) Σφαιρίδιο Flat Pack Socket | Τετραμελές πακέτο | 40 | 10,02 mm0.04 μέσα |
| 03801 401 6215 | 40 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,02 χιλιοστών (mm) Σφαιρίδιο Flat Pack Socket | Τετραμελές πακέτο | 40 | 10,02 mm0.04 μέσα |
| 03802 641 CAX7 | 64 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1.016 χιλιοστόμετρα (mm) Σημείο επίπεδης συσκευασίας | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 64 | 1.016 mm0.04 μέσα |
| 03802 641 X217 | 64 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1.016 χιλιοστόμετρα (mm) Σημείο επίπεδης συσκευασίας | Τετραμελές πακέτο | 64 | 1.016 mm0.04 μέσα |
| 03804 051 X215 | 5 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και πύλη επίπεδης συσκευασίας βύθους 2,5 χιλιοστών (mm) | Τετραμελές πακέτο | 5 | 2.5 mm0.0984 σε |
| 03805 321 X217 | 32 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και Συσκευή επίπεδης συσκευασίας 0,65 χιλιοστών (mm) | Τετραμελές πακέτο | 32 | 0.65 mm0.0256 σε |
| 04113 251 6218Α | 25 Εισερχόμενη/Εξερχόμενη (Ε/Ε) πλατή πρίζα συσκευασίας | Τετραμελές πακέτο | 25 | Πολλαπλές |
| 04114 361 6215 | 36 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 36 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04121 111 X217 | 10 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 10 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04121 161 X217 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04123 161 6218Α | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04123 161 X218 Β | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04123 161 6217 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 16 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04250 841 X218A | 48 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και Σωλήνα επίπεδης συσκευασίας 0,5 χιλιοστών (mm) | Πλάκα συσκευασία | 48 | 0.50 mm0.02 μέσα |
| 04250 841 6217 | 84 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και πύλη επίπεδης συσκευασίας 0,5 χιλιοστών (mm) | ΚΠΠΠ | 84 | 0.50 mm0.02 μέσα |
| 04316 251 X215 | 25 Εισερχόμενη/Εξερχόμενη (Ε/Ε) πλατή πρίζα συσκευασίας | Πλάκα συσκευασία | 25 | Πολλαπλές |
| 04325 101 6218Α | 10 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 10 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04325 101 6217 | 10 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 10 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04326 061 X217 | 6 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και πύλη επίπεδης συσκευασίας 5,08 χιλιοστών (mm) | Πλάκα συσκευασία | 6 | 50,08 mm0.2 μέσα |
| 04326 111 X217 | 11 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και Σωλήνα επίπεδης συσκευασίας 3,81 χιλιοστών (mm) | Πλάκα συσκευασία | 11 | 30,81 mm0.15 σε |
| 04326 151 X217 | 15 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και Σωλήνα Flat Pack 3,81 χιλιοστά (mm) | Πλάκα συσκευασία | 15 | 30,81 mm0.15 σε |
| 04326 161 X217 | 16 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και Σωλήνα Flat Pack 3,81 χιλιοστών (mm) | Πλάκα συσκευασία | 16 | 30,81 mm0.15 σε |
| 04334 121 X218G | 6 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και πύλη επίπεδης συσκευασίας 0,95 χιλιοστών (mm) | Πλάκα συσκευασία | 6 | 00,95 mm0.0374 σε |
| 04374 041 6215 | 4 Εισερχόμενη/Εξερχόμενη (Ε/Ε) πλατή πρίζα συσκευασίας | Πλάκα συσκευασία | 4 | Α/Χ |
| 04435 241 X215 | 24 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 2,54 χιλιοστών (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 24 | 20,54 mm0.1 μέσα |
| 04437 641 6218Α | 24 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 24 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04437 641 6217 | 64 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) Σημείο Flat Pack | Πλάκα συσκευασία | 64 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 04437 741 6217 | 74 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) και 1,27 χιλιοστόμετρα (mm) πλάτος | Πλάκα συσκευασία | 74 | 1.27 mm0.05 μέσα |
| 223181040 6218Α | 40 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) Συσκευή επίπεδης συσκευασίας | Πλάκα συσκευασία | 40 | Πολλαπλές |
| 223181040 6217 | 40 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) Συσκευή επίπεδης συσκευασίας | Πλάκα συσκευασία | 40 | Πολλαπλές |
Τα κυριότερα σημεία του προϊόντος
Σχεδιασμοί ανοικτής κορυφής και κελύφους σαλιγκών Προσαρμογή σε τυποποιημένους μεταφορείς Σκληρή Κατασκευή Επαφές με σχήμα σύρματος Στερεά συμπίεση του φορέα συσκευής Διαφορετικά μεγέθη και διαθέσιμα I/O 223181334M6617 332 Εισαγωγή/Εξόδου (Ε/Ε) Συσκευή επίπεδης συσκευασίας Πλάκα συσκευασία 332 Πολλα...
Τεχνολογία καινοτομίας για την εκτύπωση με ακρίβεια
Καινοτόμα Τεχνολογία Σχηματισμού για υψηλής απόδοσης αποτελέσματα
Δοκιμαστική πρίζα Loranger χαμηλής δύναμης εισαγωγής
Η δοκιμή έγινε εύκολη με την υποδοχή δοκιμής Loranger που διαθέτει χαμηλή δύναμη εισαγωγής και σκούπισμα θετικής επαφής Κορυφαία φόρτωση σχεδίων Επαφές High Side Βοήθεια Ευθυγράμμιση δυνητικών πελατών πακέτων Ενέργεια σκουπίσματος θετικής επαφής Χαμηλή δύναμη εισαγωγής Καθαρισμός πλακέτας βοήθειας κ...
Τετραπλάτη συσκευασία - Φορέας και Επαφή 8500-050-24T Πάρτε την επιχείρησή σας στο επόμενο επίπεδο με Επαφή και ανθεκτικό
Περιγραφή του προϊόντος: Ο επακριβώτης είναι βασικό συστατικό σε ηλεκτρικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής ηλεκτρικής ενέργειας.Είναι ένας τύπος διεγερτή επαφής που λειτουργεί ως συσκευή επαφής σε διάφορες εφαρμογέςΟι επαφές χρησιμοποιούνται συνήθως σε βιομηχανικά, εμπορικά κα...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.