Drahtförmige Kontakte und feste Befestigungen für Loranger-Prüfsockel mit offenem Oberteil und Muschelschalen
Produktdetails
| Hersteller: | Loranger | Isolierwiderstand: | 1000 MΩ |
|---|---|---|---|
| Pin Count: | 40 | Kompatibilität: | Einheitlich |
| Anwendung: | IC-Prüfung | Kontaktplattierung: | Gold |
| Betriebstemperatur: | -55°C zu 150°C | Aktuelles Rating: | 1A |
| Widerstand gegen Spannung: | 500 V | Lebenszyklus: | 100.000 Zyklen |
| Pin-Neigung: | 1 mm | Kontakttruppe: | 50 g |
| Steckdosentyp: | Prüfsocket | Einfügungskraft: | 100 g |
| Material: | aus Keramik | ||
| Hervorheben |
Loranger-Prüfungssteckdose mit offenem Oberteil,Loranger-Prüfungssteckdose Muschelschale Entwürfe,Festklemmende Loranger-Prüfsocke |
||
Produkt-Beschreibung
- Offene Oberfläche und Muschelschalen
- Standardfahrzeugen geeignet
- Robuste Konstruktion
- Drahtgeformte Kontakte
- Festklemmen des Geräteträgers
- Verschiedene Größen und E/A verfügbar
| 223181334M6617 | 332 Eingang/Ausgang (E/A) Flat Pack Socket | Flachpackung | 332 | Mehrfach |
| 223181334M6618A | 332 Eingang/Ausgang (E/A) Flat Pack Socket | Flachpackung | 332 | Mehrfach |
| 02900 441 6215 | 44 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 44 | 1.27 mm0.05 in |
| 02900 501 6215 | 50 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 50 | 1.27 mm0.05 in |
| 03194 141 6211 | 14 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Schmetterling Flat Pack | 14 | 1.27 mm0.05 in |
| 03194 161 6211 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Schmetterling Flat Pack | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 03194 241 6215 | 24 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Schmetterling Flat Pack | 24 | 1.27 mm0.05 in |
| 03227 161 1215 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Adapter | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 03229 161 1215 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Adapter | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 03230 161 1215 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Adapter | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 03250 161 6211 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,02 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 10,02 mm0.04 in |
| 03350 161 6218D | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Hybride Flachpackung | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 03350 161 6215 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Hybride Flachpackung | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 03351 131 6215 | 13 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,52 Millimeter (mm) Tonhöhe Flat Pack Socket | Hybride Flachpackung | 13 | 1.52 mm00,06 in |
| 03368 101 ASSY | 10 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,7 Millimeter (mm) hohe Plattenverpackung | MMIC | 10 | 2.7 mm0.106 in |
| 03370 141 6218A | 8 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 8 | 1.27 mm0.05 in |
| 03370 141 6218B | 6 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 6 | 1.27 mm0.05 in |
| 03370 141 6215 | 14 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 14 | 1.27 mm0.05 in |
| 03370 161 6215 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 03370 241 6215 | 24 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 24 | 1.27 mm0.05 in |
| 03466 051 6215 | 5 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,016 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 5 | 1.016 mm0.04 in |
| 03466 071 6215 | 3 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) Flat Pack Socket | Flachpackung | 3 | N/A |
| 03466 091 X215 | 7 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) hohe Plattenverpackung | Flachpackung | 7 | 2.54 mm0.1 in |
| 03466 221 6215 | 22 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,02 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 22 | 10,02 mm0.04 in |
| 03467 081 6215 | 8 Eingang/Ausgang (E/A) Flat Pack Socket | Flachpackung | 8 | N/A |
| 03500 241 6211 | 24 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 24 | 1.27 mm0.05 in |
| 03500 261 6211 | 26 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 26 | 1.27 mm0.05 in |
| 03500 281 6211 | 28 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 28 | 1.27 mm0.05 in |
| 03500 301 6215 | 30 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 30 | 1.27 mm0.05 in |
| 03533 061 X2X8C | 8 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 6,35 Millimeter (mm) hohe Plattenverpackung | Flachpackung | 8 | 6.35 mm0.25 in |
| 03570 D61PX255 | 136 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 0,65 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | N/A | 136 | 0.65 mm0.026 in |
| 03600 251 X458 | 10 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 10 | 2.54 mm0.1 in |
| 03700 641 6215 | 64 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 64 | 1.27 mm0.05 in |
| 03701 681 6218B | 48 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,02 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | FFP-Gemeinschaft | 48 | 10,02 mm0.04 in |
| 03701 681 6215 | 68 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,02 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | FFP-Gemeinschaft | 68 | 10,02 mm0.04 in |
| 03702 682 6215 | 68 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 68 | 1.27 mm0.05 in |
| 03707 111 6215 | 11 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,14 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 11 | 1.14 mm0.045 in |
| 03708 081 6218A | 7 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,14 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 7 | 1.14 mm0.045 in |
| 03708 081 X218B | 7 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,14 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 7 | 1.14 mm0.045 in |
| 03708 081 X2X8 | 8 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,14 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 8 | 1.14 mm0.045 in |
| 03708 081 6215 | 8 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,14 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 8 | 1.14 mm0.045 in |
| 03711 032 6215 | 3 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) Flat Pack Socket | DO / SOD | 3 | N/A |
| 03725 161 X25A | 16 Eingang/Ausgang (E/A) und 0,76 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 0.76 mm0.03 in |
| 03725 161 6217 | 16 Eingang/Ausgang (E/A) und 0,76 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 0.76 mm0.03 in |
| 03801 401 X218A | 40 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,02 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Quad Flat Pack | 40 | 10,02 mm0.04 in |
| 03801 401 6215 | 40 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,02 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Quad Flat Pack | 40 | 10,02 mm0.04 in |
| 03802 641 CAX7 | 64 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,016 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Beförderer | 64 | 1.016 mm0.04 in |
| 03802 641 X217 | 64 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,016 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Quad Flat Pack | 64 | 1.016 mm0.04 in |
| 03804 051 X215 | 5 Eingang/Ausgang (I/O) und 2,5 Millimeter (mm) hohe Plattenverpackung | Quad Flat Pack | 5 | 2.5 mm0.0984 in |
| 03805 321 X217 | 32 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 0,65 Millimeter (mm) hohe Plattenverpackung | Quad Flat Pack | 32 | 0.65 mm0.0256 in |
| 04113 251 6218A | 25 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) Flat Pack Socket | Quad Flat Pack | 25 | Mehrfach |
| 04114 361 6215 | 36 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 36 | 1.27 mm0.05 in |
| 04121 111 X217 | 10 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 10 | 1.27 mm0.05 in |
| 04121 161 X217 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 04123 161 6218A | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 04123 161 X218B | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 04123 161 6217 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 1.27 mm0.05 in |
| 04250 841 X218A | 48 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 0,5 Millimeter (mm) hohe Plattenverpackung | Flachpackung | 48 | 0.50 mm0.02 in |
| 04250 841 6217 | 84 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 0,5 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | FFP-Gemeinschaft | 84 | 0.50 mm0.02 in |
| 04316 251 X215 | 25 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) Flat Pack Socket | Flachpackung | 25 | Mehrfach |
| 04325 101 6218A | 10 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 10 | 1.27 mm0.05 in |
| 04325 101 6217 | 10 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 10 | 1.27 mm0.05 in |
| 04326 061 X217 | 6 Eingang/Ausgang (I/O) und 5,08 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 6 | 50,08 mm0.2 in |
| 04326 111 X217 | 11 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 3,81 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 11 | 3.81 mm0.15 in |
| 04326 151 X217 | 15 Eingang/Ausgang (E/A) und 3,81 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 15 | 3.81 mm0.15 in |
| 04326 161 X217 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 3,81 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 16 | 3.81 mm0.15 in |
| 04334 121 X218G | 6 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 0,95 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 6 | 0.95 mm0.0374 in |
| 04374 041 6215 | 4 Eingang/Ausgang (E/A) Flat Pack Socket | Flachpackung | 4 | N/A |
| 04435 241 X215 | 24 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 24 | 2.54 mm0.1 in |
| 04437 641 6218A | 24 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 24 | 1.27 mm0.05 in |
| 04437 641 6217 | 64 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 64 | 1.27 mm0.05 in |
| 04437 741 6217 | 74 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Flat Pack Socket | Flachpackung | 74 | 1.27 mm0.05 in |
| 223181040 6218A | 40 Eingang/Ausgang (E/A) Flat Pack Socket | Flachpackung | 40 | Mehrfach |
| 223181040 6217 | 40 Eingang/Ausgang (E/A) Flat Pack Socket | Flachpackung | 40 | Mehrfach |
Produkt-Highlights
Offene Oberfläche und Muschelschalen Standardfahrzeugen geeignet Robuste Konstruktion Drahtgeformte Kontakte Festklemmen des Geräteträgers Verschiedene Größen und E/A verfügbar 223181334M6617 332 Eingang/Ausgang (E/A) Flat Pack Socket Flachpackung 332 Mehrfach 223181334M6618A 332 Eingang/Ausgang (E...
Präzise innovative Formtechnik Hochgeschwindigkeitspräzisionsform
Innovative Formtechnik für leistungsstarke Ergebnisse
Loranger-Prüfsockel mit geringer Einlegekraft
Testen leicht gemacht mit dem Loranger-Testsockel mit geringer Einsteckkraft und positivem Kontaktabwischen Top-Loading-Designs High-Side-Kontakte helfen bei der Ausrichtung der Paketleitungen Positiver Kontakt-Wischvorgang Geringe Einsteckkraft Abstandshalter an der Unterseite erleichtern die ...
Quad Flat Pack - Träger und Kontakter 8500-050-24T Bringen Sie Ihr Geschäft mit Kontakter und Langlebigkeit auf die nächste Stufe
Beschreibung des Produkts: Ein Kontaktor ist ein wesentlicher Bauteil in elektrischen Systemen, die zur Steuerung des Stromflusses verwendet werden.Es handelt sich um eine Art Kontakt-Exciter, der in verschiedenen Anwendungen als Kontaktmachegerät dient., die eine zuverlässige und effiziente Methode ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.