Envase de plástico para el MOFET P9N20-P36N20 de voltaje medio
Detalles del producto
| Esquema del paquete: | TO-220 | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar |
MOFET de voltaje medio TO-220,P9N20-P36N20 Mosfet de voltaje medio,Envase de plástico Mosfet de voltaje medio |
||
Descripción de producto
Características eléctricas Apto para envases TO-220
| Número de la parte | VDS (V) | ID ((A) | Rdson ((mΩ) @VGS=4,5V | Cuota de los productos |
|---|---|---|---|---|
| TKP9N20 | 200 | 9.0 | 0.4 | 1000 |
| TKP630 | 200 | 9.0 | 0.4 | 1000 |
| TKP18N20 | 200 | 18.0 | 0.18 | 1000 |
| El TKP640 | 200 | 18.0 | 0.18 | 1000 |
| El TKP36N20 | 200 | 36.0 | 0.076 | 1000 |
| TKP9N25 | 250 | 8.1 | 0.45 | 1000 |
| TKP634 | 250 | 8.1 | 0.45 | 1000 |
| El TKP6N40 | 400 | 5.5 | 1 | 1000 |
| El TKP730 | 400 | 5.5 | 1 | 1000 |
| El TKP11N40 | 400 | 11.4 | 0.48 | 1000 |
| El TKP740 | 400 | 11.4 | 0.48 | 1000 |
| TKP5N50 | 500 | 4.5 | 1.5 | 1000 |
| El TKP830 | 500 | 4.5 | 1.5 | 1000 |
| TKP9N50 | 500 | 9.0 | 0.73 | 1000 |
| El TKP840 | 500 | 9.0 | 0.73 | 1000 |
| TKP13N50 | 500 | 13.0 | 0.48 | 1000 |
| TKP16N50 | 500 | 16.0 | 0.38 | 1000 |
| El TKP18N50 | 500 | 18.0 | 0.265 | 1000 |
| TKP20N50 | 500 | 20.0 | 0.23 | 1000 |
| El TKP2N60 | 600 | 2.0 | 5 | 1000 |
| TKP4N60 | 600 | 4.0 | 2.5 | 1000 |
| TKP5N60 | 600 | 4.5 | 2.5 | 1000 |
| El TKP6N60 | 600 | 6.2 | 1.5 | 1000 |
| El TKP7N60 | 600 | 7.0 | 1.2 | 1000 |
| El TKP8N60 | 600 | 7.5 | 1.2 | 1000 |
| TKP10N60 | 600 | 9.5 | 0.8 | 1000 |
| TKP12N60 | 600 | 12.0 | No.65 | 1000 |
| TKP2N65 | 650 | 2.0 | 5 | 1000 |
| TKP4N65 | 650 | 4.0 | 2.5 | 1000 |
| TKP5N65 | 650 | 4.5 | 2.5 | 1000 |
| TKP6N65 | 650 | 6.2 | 1.5 | 1000 |
| TKP7N65 | 650 | 7.0 | 1.2 | 1000 |
| El TKP8N65 | 650 | 7.5 | 1.2 | 1000 |
| TKP10N65 | 650 | 9.5 | 0.8 | 1000 |
| TKP12N65 | 650 | 12.0 | 0.65 | 1000 |
| TKP3N80 | 800 | 3.0 | 4.8 | 1000 |
| El TKP6N80 | 800 | 2.5 | 2.5 | 1000 |
| El TKP7N80 | 800 | 6.6 | 1.9 | 1000 |
| El TKP8N80 | 800 | 8.0 | 1.55 | 1000 |
| El TKP2N90 | 900 | 2.2 | 7.2 | 1000 |
| TKP4N90 | 900 | 4.0 | 4.2 | 1000 |
| El TKP5N90 | 900 | 5.0 | 2.3 | 1000 |
| TKP6N90 | 900 | 6.0 | 2.3 | 1000 |
Características clave
• Cambios rápidos
• Baja resistencia de ON
• Baja carga de la puerta
• Bajas capacidades de transferencia inversa
• Prueba de energía de avalancha de pulso único al 100%
Aplicaciones típicas
• Fuentes de alimentación de modo conmutador de alta eficiencia
• Balasto electrónico
• Gestión de la energía para sistemas de inversores
Envío y apoyo
Detalles del envío
• Tiempo de entrega estándar: 1 ¢ 2 semanas
• Tiempo de envío: 3~40 días hábiles (según su elección y su país)
Servicio postventa
• Muestras gratuitas
• garantía: 2 años
• Servicio en línea las 24 horas: Solucione sus problemas de producto y cualquier otro problema
Aspectos destacados del producto
Características eléctricas Apto para envases TO-220 Todos los VDS(V) 200 250 400 500 600 650 800 900 Todos los ID ((A) 11.4 12.0 13.0 16.0 18.0 2.0 2.2 2.5 20.0 3.0 36.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.2 6.6 7.0 7.5 8.0 8.1 9.0 9.5 Todo Rdson ((mΩ) No.65 0.076 0.18 0.23 0.265 0.38 0.4 0.45 0.48 0.65 0.73 0.8 ...
Tecnología innovadora de moldeo de precisión Moldeo de precisión de alta velocidad
Tecnología de moldeo innovadora para obtener resultados de alto rendimiento
Soquete de ensayo Loranger de baja fuerza de inserción
Pruebas hechas fáciles con el enchufe de prueba Loranger con baja fuerza de inserción y limpieza de contacto positivo Diseños de carga superior Los contactos del lado superior ayudan a alinear los paquetes Acción de limpieza de contacto positivo Baja fuerza de inserción Los empalmes de la toma ...
Cuad Flat Pack - Portador y Contactor 8500-050-24T Lleve su negocio al siguiente nivel con Contactor y Durable
Descripción del producto: Un contactor es un componente esencial en los sistemas eléctricos que se utilizan para controlar el flujo de electricidad.Es un tipo de excitador de contacto que actúa como un dispositivo de toma de contacto en varias aplicacionesLos contactores se utilizan comúnmente en ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.