TO-220 Mosfet di media tensione P9N20-P36N20 Pacchetto di plastica
Dettagli del prodotto
| Profilo del pacchetto: | TO-220 | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare |
TO-220 Mosfet di media tensione,P9N20-P36N20 Mosfet di media tensione,Imballaggio in plastica Mosfet di media tensione |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche elettriche Perfetto per confezioni TO-220
| Numero della parte | VDS(V) | ID ((A) | Rdson ((mΩ) @VGS=4,5V | MPQ |
|---|---|---|---|---|
| TKP9N20 | 200 | 9.0 | 0.4 | 1000 |
| TKP630 | 200 | 9.0 | 0.4 | 1000 |
| TKP18N20 | 200 | 18.0 | 0.18 | 1000 |
| TKP640 | 200 | 18.0 | 0.18 | 1000 |
| TKP36N20 | 200 | 36.0 | 0.076 | 1000 |
| TKP9N25 | 250 | 8.1 | 0.45 | 1000 |
| TKP634 | 250 | 8.1 | 0.45 | 1000 |
| TKP6N40 | 400 | 5.5 | 1 | 1000 |
| TKP730 | 400 | 5.5 | 1 | 1000 |
| TKP11N40 | 400 | 11.4 | 0.48 | 1000 |
| TKP740 | 400 | 11.4 | 0.48 | 1000 |
| TKP5N50 | 500 | 4.5 | 1.5 | 1000 |
| TKP830 | 500 | 4.5 | 1.5 | 1000 |
| TKP9N50 | 500 | 9.0 | 0.73 | 1000 |
| TKP840 | 500 | 9.0 | 0.73 | 1000 |
| TKP13N50 | 500 | 13.0 | 0.48 | 1000 |
| TKP16N50 | 500 | 16.0 | 0.38 | 1000 |
| TKP18N50 | 500 | 18.0 | 0.265 | 1000 |
| TKP20N50 | 500 | 20.0 | 0.23 | 1000 |
| TKP2N60 | 600 | 2.0 | 5 | 1000 |
| TKP4N60 | 600 | 4.0 | 2.5 | 1000 |
| TKP5N60 | 600 | 4.5 | 2.5 | 1000 |
| TKP6N60 | 600 | 6.2 | 1.5 | 1000 |
| TKP7N60 | 600 | 7.0 | 1.2 | 1000 |
| TKP8N60 | 600 | 7.5 | 1.2 | 1000 |
| TKP10N60 | 600 | 9.5 | 0.8 | 1000 |
| TKP12N60 | 600 | 12.0 | 0.65 | 1000 |
| TKP2N65 | 650 | 2.0 | 5 | 1000 |
| TKP4N65 | 650 | 4.0 | 2.5 | 1000 |
| TKP5N65 | 650 | 4.5 | 2.5 | 1000 |
| TKP6N65 | 650 | 6.2 | 1.5 | 1000 |
| TKP7N65 | 650 | 7.0 | 1.2 | 1000 |
| TKP8N65 | 650 | 7.5 | 1.2 | 1000 |
| TKP10N65 | 650 | 9.5 | 0.8 | 1000 |
| TKP12N65 | 650 | 12.0 | 0.65 | 1000 |
| TKP3N80 | 800 | 3.0 | 4.8 | 1000 |
| TKP6N80 | 800 | 2.5 | 2.5 | 1000 |
| TKP7N80 | 800 | 6.6 | 1.9 | 1000 |
| TKP8N80 | 800 | 8.0 | 1.55 | 1000 |
| TKP2N90 | 900 | 2.2 | 7.2 | 1000 |
| TKP4N90 | 900 | 4.0 | 4.2 | 1000 |
| TKP5N90 | 900 | 5.0 | 2.3 | 1000 |
| TKP6N90 | 900 | 6.0 | 2.3 | 1000 |
Caratteristiche chiave
• Cambiare velocemente
• Basso livello di resistenza
• Basso costo della porta
• Basse capacità di trasferimento inverso
• Prova di energia di valanga a impulso singolo al 100%
Applicazioni tipiche
• Forniture di alimentazione in modalità interruttore ad alta efficienza
• Ballastro elettronico
• Gestione dell'energia per i sistemi di inverter
Spedizione e supporto
Dettagli di spedizione
• Tempo di consegna standard: 1-2 settimane
• Tempo di spedizione: 3~40 giorni lavorativi (a seconda della scelta e del paese)
Servizio post-vendita
• campioni gratuiti
• Garanzia: 2 anni
• Servizio online 24 ore su 24: risolvere i problemi del prodotto e qualsiasi altro problema
Punti salienti del prodotto
Caratteristiche elettriche Perfetto per confezioni TO-220 Tutte le VDS(V) 200 250 400 500 600 650 800 900 Tutti gli ID ((A) 11.4 12.0 13.0 16.0 18.0 2.0 2.2 2.5 20.0 3.0 36.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.2 6.6 7.0 7.5 8.0 8.1 9.0 9.5 Tutto Rdson ((mΩ) 0.65 0.076 0.18 0.23 0.265 0.38 0.4 0.45 0.48 0.65 0.73 ...
Tecnologia di stampaggio innovativa di precisione stampaggio di precisione ad alta velocità
Tecnologia di stampaggio innovativa per risultati di elevate prestazioni
Soccetto di prova Loranger a bassa forza di inserimento
Test semplificati con la presa di prova Loranger con bassa forza di inserimento e pulizia a contatto positivo Disegni di carico superiore I contatti del lato superiore aiutano ad allineare i conduttori del pacchetto Azione di pulizia dei contatti positivi Forza di inserimento bassa I blocchi della ...
Quad Flat Pack - Portatore e Contattore 8500-050-24T Porta il tuo business al livello successivo con Contattore e Durable
Descrizione del prodotto: Un contattore è un componente essenziale dei sistemi elettrici utilizzati per controllare il flusso di energia elettrica.È un tipo di eccitatore di contatto che agisce come dispositivo di creazione di contatto in varie applicazioniI contattori sono comunemente utilizzati in ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.