Dispositivi di protezione ESD DFN1006-2L ¢ Soluzioni TVS ultracompatte per la progettazione SMD
Dettagli del prodotto
| Profilo del pacchetto: | DFN1006-2L | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare |
Dispositivi di protezione ESD DFN1006-2L,Dispositivi di protezione SMD ESD,Dispositivi di protezione ESD TVS |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche elettriche Perfetto per i pacchetti DFN1006-2L
| Numero della parte | VR(V) | IR ((uA) | VBR ((V) | Ipp(A) | Vc(V) | Ppp(W) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDB2V5DF | 2.5 | 0.05 | 3 | 10.0 | / | 100 | 10000 |
| ESDB03DF | 3.3 | 1.0 | 3.6 | 7.0 | 9 | 80 | 10000 |
| ESDB03DFX | 3.3 | 0.05 | 6~8~ | 14.0 | 12 | 210 | 10000 |
| ESDB03BCDF | 3.3 | 1.0 | 3.7 | 10.0 | / | 100 | 10000 |
| ESDB03SCDF | 3.3 | 0.05 | 7~10~ | 4.0 | 7 | 34 | 10000 |
| ESDB03SCDFA | 3.3 | 0.1 | 7 ~ 10 | 7.0 | 6 | 53 | 10000 |
| ESDB03LCDF | 3.3 | 1.0 | 3.8 | 4.0 | 16 | 80 | 10000 |
| ESDB4V5DF | 4.5 | 1.0 | 4.7~ | 8.0 | 9 | 80 | 10000 |
| ESDB4V5DFP | 4.5 | 1.0 | 4.6 ~ | 27.0 | 10 | 300 | 10000 |
| ESDB05DFA | 5.0 | 0.1 | 5.6~8.5 | 7.0 | 7.2 | 60 | 10000 |
| ESDB05DFB | 5.0 | 0.15 | 6~ | 2.0 | 12.5 | 20 | 10000 |
| ESDB05DFC | 5.0 | 0.1 | 5.5 | 5.0 | 13 | 100 | 10000 |
| ESDB05DFCS | 5.0 | 0.5 | 6 | 18.0 | 8.5 | 200 | 10000 |
| ESDB05DFP | 5.0 | 1.0 | 5.5~ | 20.0 | 10.5 | 300 | 10000 |
| ESDB05LCDF | 5.0 | 1.0 | 6 | 4.5 | 25 | 100 | 10000 |
| ESDB05BCDF | 5.0 | 1.0 | 6 | 1.0 | 8.5 | 30 | 10000 |
| ESDB05BXDF | 5.0 | 1.0 | 6 | 8.0 | 21 | 150 | 10000 |
| ESDB05VCDF | 5.0 | 0.1 | 6 | 4.0 | 12.5 | 60 | 10000 |
| ESD05DF | 5.0 | 0.1 | 6 ~ 8 | 10.0 | 12 | 150 | 10000 |
| ESD05DFP | 6.3 | 1.0 | 5.8~8 | 30.0 | 13 | 350 | 10000 |
| ESD05UCDF | 5.0 | 1.0 | 6 | 4.5 | 13 | 75 | 10000 |
| ESDB07DF | 7.0 | 0.1 | 7.5 | 8.0 | 15 | 150 | 10000 |
| ESD07DF | 7.0 | 0.1 | 7.5~9.5 | 9.0 | / | 150 | 10000 |
| ESD07DFP | 7.0 | 0.5 | 7.5~9.5 | 20.0 | 15.5 | 350 | 10000 |
| ESD09DFP | 9.0 | 0.1 | 10 o 12.5 | 18.0 | 18 | 300 | 10000 |
| ESDB12DF | 12.0 | 0.2 | 13.3 | 4.0 | 22 | 150 | 10000 |
| ESD12DFP | 12.0 | 0.1 | 13.3~16 | 15.0 | 21 | 350 | 10000 |
| ESD12DFX | 12.0 | 0.1 | 13.5~16.5 | 30.0 | 21 | 630 | 10000 |
| ESDB15DF | 15.0 | 1.0 | 16.7~ | 9.8 | / | 325 | 10000 |
| ESD15DFP | 15.0 | 0.1 | 16.5 ~ 20 | 15.0 | 25 | 350 | 10000 |
| ESD15DFX | 15.0 | 1.0 | 16 ~ 20 | 28.0 | 29 | 900 | 10000 |
| ESDB18DF | 18.0 | 0.5 | 19 ~ 24 | 5.0 | 30 | 150 | 10000 |
| ESDB18LCDFCS | 18.0 | 0.05 | 18.5~ | 4.0 | 9 | 40 | 10000 |
| ESD20DFX | 20.0 | 1.0 | 22 ~ 26 | 40.0 | 30 | 1400 | 10000 |
| ESDB24DF | 24.0 | 0.5 | 26.7~32 | 4.0 | 51 | 240 | 10000 |
| ESD24DF | 24.0 | 0.1 | 26.5~31.5 | 4.0 | 47 | 100 | 10000 |
| ESDB36DF | 36.0 | 1.0 | 40 ~ | 1.0 | / | 120 | 10000 |
| ESDB36DFP | 36.0 | 1.0 | 40 ~ | 4.0 | 64 | 400 | 10000 |
| ESD36DFP | 36.0 | 0.1 | 40 | 4.0 | 60 | 300 | 10000 |
Caratteristiche chiave
• Protegge una linea di I/O o una linea elettrica
• bassa tensione di chiusura
• Corrente di perdita bassa
• Capacità ultra bassa: 100 pF (max)
• conformità RoHS
Applicazioni tipiche
• Porte USB
• Porta di visualizzazione
• Comunicazioni senza fili
• Interfaccia visiva digitale (DVI)
• Telefoni cellulari e accessori
Spedizione e supporto
Dettagli di spedizione
• Tempo di consegna standard: 1-2 settimane
• Tempo di spedizione: 3~40 giorni lavorativi (a seconda della scelta e del paese)
Servizio post-vendita
• campioni gratuiti
• Garanzia: 2 anni
• Servizio online 24 ore su 24: risolvere i problemi del prodotto e qualsiasi altro problema
Punti salienti del prodotto
Caratteristiche elettriche Perfetto per i pacchetti DFN1006-2L Tutto VR(V) 12.0 15.0 18.0 2.5 20.0 24.0 3.3 36.0 4.5 5.0 6.3 7.0 9.0 Tutte le IRU 0.05 0.1 0.15 0.2 0.5 1.0 Tutte le VBR(V) 10 o 12.5 13.3 13.3~16 13.5~16.5 16.5 ~ 20 16.7~ 16 ~ 20 18.5~ 19 ~ 24 22 ~ 26 26.5~31.5 26.7~32 3 3.6 3.7 3.8 4...
Tecnologia di stampaggio innovativa di precisione stampaggio di precisione ad alta velocità
Tecnologia di stampaggio innovativa per risultati di elevate prestazioni
Soccetto di prova Loranger a bassa forza di inserimento
Test semplificati con la presa di prova Loranger con bassa forza di inserimento e pulizia a contatto positivo Disegni di carico superiore I contatti del lato superiore aiutano ad allineare i conduttori del pacchetto Azione di pulizia dei contatti positivi Forza di inserimento bassa I blocchi della ...
Quad Flat Pack - Portatore e Contattore 8500-050-24T Porta il tuo business al livello successivo con Contattore e Durable
Descrizione del prodotto: Un contattore è un componente essenziale dei sistemi elettrici utilizzati per controllare il flusso di energia elettrica.È un tipo di eccitatore di contatto che agisce come dispositivo di creazione di contatto in varie applicazioniI contattori sono comunemente utilizzati in ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.